Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) 2025 birim fiyatları — 35 ile başlayan pozlar — 2025 / Aralık — Sayfa 6
2025 / Aralık listesi · 100’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat
Kaynak: ÇŞB, 2025 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.
100’den fazla poz · sayfa 6 / 7
35.515
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|---|---|---|
| 35.515.2027 | 18X0.25 mm2 | m | 132,45 TL |
| 35.515.2028 | 20X0.25 mm2 | m | 146,35 TL |
| 35.515.2029 | 25X0.25 mm2 | m | 166,74 TL |
| 35.515.2030 | 2X0 34 mm2 | m | 59,55 TL |
| 35.515.2031 | 3X0.34 mm2 | m | 70,05 TL |
| 35.515.2032 | 4X0.34 mm2 | m | 75,48 TL |
| 35.515.2033 | 5X0.34 mm2 | m | 85,11 TL |
| 35.515.2034 | 6X0.34 mm2 | m | 91,56 TL |
| 35.515.2035 | 7X0.34 mm2 | m | 96,15 TL |
| 35.515.2036 | 8X0.34 mm2 | m | 101,93 TL |
| 35.515.2037 | 10X0.34 mm2 | m | 117,15 TL |
| 35.515.2038 | 12X0.34 mm2 | m | 133,61 TL |
| 35.515.2039 | 14X0.34 mm2 | m | 144,65 TL |
| 35.515.2040 | 16X0.34 mm2 | m | 159,55 TL |
| 35.515.2041 | 18X0.34 mm2 | m | 172,30 TL |
| 35.515.2042 | 20X0.34 mm2 | m | 183,34 TL |
| 35.515.2043 | 25X0.34 mm2 | m | 213,91 TL |
| 35.515.3014 | 2x2x0.34 mm2 | m | 81,86 TL |
| 35.515.3015 | 3x2x0.34 mm2 | m | 93,94 TL |
| 35.515.3016 | 4x2x0.34 mm2 | m | 110,03 TL |
| 35.515.3017 | 5x2x0.34 mm2 | m | 126,81 TL |
| 35.515.3018 | 6x2x0.34 mm2 | m | 141,73 TL |
| 35.515.3019 | 7x2x0.34 mm2 | m | 155,31 TL |
| 35.515.3020 | 8x2x0.34 mm2 | m | 166,53 TL |
| 35.515.3021 | 10x2x0.34 mm2 | m | 203,81 TL |
Alt gruplar
Tüm kurum ve kaynak kapsamları
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · 2025
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) · 2025
- İller Bankası A.Ş. (İLBANK) · 2024
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) · 2011
- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) · 2025
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) · 2010
- Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) · 2025
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) · 2025
- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) · 2022
- PTT A.Ş. (PTT) · 2025
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) · 2025
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) · 2025
- Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) · 2025