İçeriğe geç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) 2026 birim fiyatları — 20.181 ile başlayan pozlar

2026 / Eylül listesi · 16 poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: ÇŞB, 2026 yayınları (yılın son yayım dönemi). Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

ÇŞB 2026EYLÜL

Tüm bölümler · 20 grubu

16 poz · sayfa 1 / 1

20.181

Poz noTanımBirimBirim fiyat
20.181.5101Yer üstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 4 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 200 m²'ye kadaradet8.478,74 TL
20.181.5102Yer üstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 12 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 500 m²'ye kadaradet11.619,01 TL
20.181.5103Yer üstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 25 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 1000 m²'ye kadaradet18.841,64 TL
20.181.5104Yer üstü Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 80 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 3000 m²'ye kadaradet38.311,32 TL
20.181.5201Yer altı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 4 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 200 m²'ye kadaradet10.362,90 TL
20.181.5202Yer altı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 12 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 500 m²'ye kadaradet13.189,14 TL
20.181.5203Yer altı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 25 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 1000 m²'ye kadaradet25.122,18 TL
20.181.5204Yer altı Vorteks Yağmur Suyu Filtresi: Maks Debi: 80 lt/sn | Çatı Alanı m²'si: 3000 m²'ye kadaradet40.195,49 TL
20.181.5301Giriş akış düzenleyici: Ø 110 mmadet1.256,11 TL
20.181.5302Giriş akış düzenleyici: Ø 160 mmadet1.884,16 TL
20.181.5303Giriş akış düzenleyici: Ø 200 mmadet3.140,27 TL
20.181.5401Giriş akış düzenleyici: Ø 110 mmadet2.512,22 TL
20.181.5402Giriş akış düzenleyici: Ø 160 mmadet3.140,27 TL
20.181.5403Giriş akış düzenleyici: Ø 200 mmadet5.652,49 TL
20.181.5501Yüzey Emiş Filtresi (Şamandıralı): 1 1/4" (DN 32)adet3.454,30 TL
20.181.5502Yüzey Emiş Filtresi (Şamandıralı): 2" (DN 50)adet4.396,38 TL