İçeriğe geç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) 2026 birim fiyatları — 35.110 ile başlayan pozlar — 2026 / Nisan — Sayfa 8

2026 / Nisan listesi · 600’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: ÇŞB, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

ÇŞB 2026NİSAN

Tüm bölümler · 35 grubu

600’den fazla poz · sayfa 8 / 27

35.110

Poz noTanımBirimBirim fiyat
35.110.17014 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet36.012,88 TL
35.110.17014 x 300 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet36.012,88 TL
35.110.17024 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet37.261,25 TL
35.110.17024 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet37.261,25 TL
35.110.17024 x 400 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet37.261,25 TL
35.110.17034 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet43.884,76 TL
35.110.17034 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet43.884,76 TL
35.110.17034 x 500 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet43.884,76 TL
35.110.17044 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet47.426,44 TL
35.110.17044 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet47.426,44 TL
35.110.17044 x 630 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet47.426,44 TL
35.110.17054 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet69.245,66 TL
35.110.17054 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet69.245,66 TL
35.110.17054 x 800 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet69.245,66 TL
35.110.17064 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet81.326,50 TL
35.110.17064 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet81.326,50 TL
35.110.17064 x 1000 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet81.326,50 TL
35.110.17074 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet86.617,16 TL
35.110.17074 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet86.617,16 TL
35.110.17074 x 1250 A'e kadar Icu: 50kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet86.617,16 TL
35.110.17084 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet119.328,03 TL
35.110.17084 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet119.328,03 TL
35.110.17084 x 1600 A'e kadar Icu: 50 kA, I1: (0,5-1)In, I3: (2-10)In, elektronik korumalıadet119.328,03 TL
35.110.17514 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)Inadet7.450,75 TL
35.110.17514 x 16 A'den 63 A e kadar Icu: 65 kA, I1:(0,8-1)Inadet7.450,75 TL