Tüm bölümler
Fasikül: Devlet Su İşleri · Tüm fasiküller
98 poz · sayfa 1 / 4
07
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 07.006/01 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 10 metre taşınması | ton | 0,18 TL |
| 07.006/01 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 10 metre taşınması | ton | 0,18 TL |
| 07.006/02 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 15 metre taşınması | ton | 0,22 TL |
| 07.006/02 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 15 metre taşınması | ton | 0,22 TL |
| 07.006/03 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 20 metre taşınması | ton | 0,25 TL |
| 07.006/03 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 20 metre taşınması | ton | 0,25 TL |
| 07.006/04 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 30 metre taşınması | ton | 0,31 TL |
| 07.006/04 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 30 metre taşınması | ton | 0,31 TL |
| 07.006/05 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 50 metre taşınması | ton | 0,39 TL |
| 07.006/05 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 50 metre taşınması | ton | 0,39 TL |
| 07.006/06 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 70 metre taşınması | ton | 0,47 TL |
| 07.006/06 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 70 metre taşınması | ton | 0,47 TL |
| 07.006/07 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 1O0 metre taşınması | ton | 0,56 TL |
| 07.006/07 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 1O0 metre taşınması | ton | 0,56 TL |
| 07.006/08 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 200 metre taşınması | ton | 0,79 TL |
| 07.006/08 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 200 metre taşınması | ton | 0,79 TL |
| 07.006/09 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 300 metre taşınması | ton | 0,97 TL |
| 07.006/09 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 300 metre taşınması | ton | 0,97 TL |
| 07.006/10 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 400 metre taşınması | ton | 1,12 TL |
| 07.006/10 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 400 metre taşınması | ton | 1,12 TL |
| 07.006/11 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 500 metre taşınması | ton | 1,25 TL |
| 07.006/11 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 500 metre taşınması | ton | 1,25 TL |
| 07.006/12 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 1000 metre taşınması | ton | 1,76 TL |
| 07.006/12 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 1000 metre taşınması | ton | 1,76 TL |
| 07.006/13 | Geçici hakedişlerde her cins malzemenin 1500 metre taşınması | ton | 2,16 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları