Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: İller Bankası 2019-2024 Arası · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 1 / 13
40.145
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.145.1001 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 50 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 5.481,50 TL |
| 40.145.1002 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 63 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 5.646,10 TL |
| 40.145.1003 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 75 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 6.669,90 TL |
| 40.145.1004 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 90 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 7.855,90 TL |
| 40.145.1005 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 110 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 10.242,50 TL |
| 40.145.1006 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 125 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 10.638,50 TL |
| 40.145.1007 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 140 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 15.535,80 TL |
| 40.145.1008 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 160 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 18.221,20 TL |
| 40.145.1009 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 180 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 22.778,10 TL |
| 40.145.1010 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 200 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 27.150,50 TL |
| 40.145.1011 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 225 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, uzun spigot) | adet | 30.544,00 TL |
| 40.145.1021 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 50 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 5.201,80 TL |
| 40.145.1022 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 63 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 5.349,20 TL |
| 40.145.1023 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 75 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 6.120,20 TL |
| 40.145.1024 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 90 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 7.201,40 TL |
| 40.145.1025 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 110 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 9.547,20 TL |
| 40.145.1026 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 125 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 9.873,90 TL |
| 40.145.1027 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 140 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 14.060,30 TL |
| 40.145.1028 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 160 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 16.912,30 TL |
| 40.145.1029 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 180 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 21.141,40 TL |
| 40.145.1030 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 200 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 25.164,00 TL |
| 40.145.1031 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 225 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana, kısa spigot) | adet | 28.309,50 TL |
| 40.145.1041 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 50 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana , flanşlı) | adet | 6.386,90 TL |
| 40.145.1042 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 63 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana , flanşlı) | adet | 7.126,90 TL |
| 40.145.1043 | Vananın iş başındaki bedeli (Çapı 75 mm, 10-16 Atü, PE100 sürgülü vana , flanşlı) | adet | 8.244,70 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları