İçeriğe geç

İller Bankası A.Ş. (İLBANK) 2026 birim fiyatları — 40.123 ile başlayan pozlar — 2026 / Mart — Sayfa 26

2026 / Mart listesi · 800’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: İLBANK, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

İLBANK 2026MART

Tüm bölümler · 40 grubu

800’den fazla poz · sayfa 26 / 34

40.123

Poz noTanımBirimBirim fiyat
40.123.7205Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapaadet134,44 TL
40.123.7206Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapaadet185,69 TL
40.123.7207Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapaadet323,61 TL
40.123.7208Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapaadet379,85 TL
40.123.7209Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapaadet575,96 TL
40.123.7210Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapaadet691,21 TL
40.123.7211Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapaadet937,95 TL
40.123.7212Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.145,79 TL
40.123.7213Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.606,80 TL
40.123.7214Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapaadet2.716,87 TL
40.123.7215Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapaadet3.814,07 TL
40.123.7216Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapaadet5.099,51 TL
40.123.7217Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapaadet6.707,23 TL
40.123.7218Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapaadet8.313,32 TL
40.123.7219Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapaadet23.592,35 TL
40.123.7220Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapaadet38.871,28 TL
40.123.7221Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapaadet44.902,61 TL
40.123.7222Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapaadet51.309,10 TL
40.123.7223Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapaadet71.143,43 TL
40.123.7224Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapaadet81.517,83 TL
40.123.7501Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet550,03 TL
40.123.7502Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet565,14 TL
40.123.7503Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet592,09 TL
40.123.7504Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet633,13 TL
40.123.7505Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet649,46 TL