İçeriğe geç

İller Bankası A.Ş. (İLBANK) 2026 birim fiyatları — 2026 / Mart — Sayfa 29

2026 / Mart listesi · 6 binden fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: İLBANK, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

İLBANK 2026MART

6 binden fazla poz · sayfa 29 / 50

40.123

Poz noTanımBirimBirim fiyat
40.123.2520Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet7.276,45 TL
40.123.2533Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet7.698,16 TL
40.123.2534Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet8.086,59 TL
40.123.2535Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet8.158,05 TL
40.123.2536Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet8.359,05 TL
40.123.2550Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet11.224,76 TL
40.123.2551Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet11.679,75 TL
40.123.2552Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet12.337,68 TL
40.123.2553Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet12.684,26 TL
40.123.2568Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet14.828,23 TL
40.123.2569Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet14.533,10 TL
40.123.2570Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet14.237,87 TL
40.123.2571Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet14.171,11 TL
40.123.2587Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet16.081,82 TL
40.123.2588Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet15.602,84 TL
40.123.2589Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet15.446,96 TL
40.123.2590Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet15.291,18 TL
40.123.2606Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet25.543,08 TL
40.123.2607Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet23.220,36 TL
40.123.2608Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet19.887,51 TL
40.123.2609Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet19.014,39 TL
40.123.2610Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet18.574,10 TL
40.123.2628Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet30.450,26 TL
40.123.2629Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet30.260,79 TL
40.123.2630Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet25.079,51 TL

Bölümler