İçeriğe geç

İller Bankası A.Ş. (İLBANK) 2026 birim fiyatları — 2026 / Nisan — Sayfa 28

2026 / Nisan listesi · 6 binden fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: İLBANK, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

İLBANK 2026NİSAN

6 binden fazla poz · sayfa 28 / 50

40.123

Poz noTanımBirimBirim fiyat
40.123.2589Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet15.818,95 TL
40.123.2590Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet15.659,42 TL
40.123.2606Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet26.158,21 TL
40.123.2607Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet23.779,55 TL
40.123.2608Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet20.366,45 TL
40.123.2609Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet19.472,30 TL
40.123.2610Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet19.021,40 TL
40.123.2628Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet31.183,56 TL
40.123.2629Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet30.989,53 TL
40.123.2630Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet25.683,48 TL
40.123.2631Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet25.177,18 TL
40.123.2650Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet45.841,89 TL
40.123.2651Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet45.440,13 TL
40.123.2652Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet37.300,14 TL
40.123.2653Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet33.914,01 TL
40.123.2673Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet58.952,25 TL
40.123.2674Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet52.491,31 TL
40.123.2675Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet40.917,31 TL
40.123.2676Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 redüksiyonadet36.261,09 TL
40.123.3902Dış çapı 40 / 40 mm, 10 atü PE100 eşit Teadet217,45 TL
40.123.3903Dış çapı 50 / 50 mm, 10 atü PE100 eşit Teadet226,44 TL
40.123.3904Dış çapı 63 / 63 mm, 10 atü PE100 eşit Teadet277,66 TL
40.123.3905Dış çapı 75 / 75 mm, 10 atü PE100 eşit Teadet328,89 TL
40.123.3906Dış çapı 90 / 90 mm, 10 atü PE100 eşit Teadet344,15 TL
40.123.3907Dış çapı 110 / 110 mm, 10 atü PE100 eşit Teadet527,94 TL

Bölümler