İçeriğe geç

İller Bankası A.Ş. (İLBANK) 2026 birim fiyatları — İller Bankası — 40.123 ile başlayan pozlar — Sayfa 26

2026 / Eylül listesi · 800’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: İLBANK, 2026 yayınları (yılın son yayım dönemi). Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

İLBANK 2026EYLÜL

Tüm bölümler · 40 grubu

Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller

800’den fazla poz · sayfa 26 / 34

40.123

Poz noTanımBirimBirim fiyat
40.123.7205Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapaadet160,46 TL
40.123.7206Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapaadet221,62 TL
40.123.7207Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapaadet386,22 TL
40.123.7208Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapaadet453,35 TL
40.123.7209Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapaadet687,40 TL
40.123.7210Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapaadet824,95 TL
40.123.7211Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.119,43 TL
40.123.7212Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.367,49 TL
40.123.7213Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.917,70 TL
40.123.7214Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapaadet3.242,54 TL
40.123.7215Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapaadet4.552,03 TL
40.123.7216Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapaadet6.086,19 TL
40.123.7217Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapaadet8.004,98 TL
40.123.7218Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapaadet9.921,83 TL
40.123.7219Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapaadet28.157,13 TL
40.123.7220Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapaadet46.392,31 TL
40.123.7221Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapaadet53.590,62 TL
40.123.7222Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapaadet61.236,67 TL
40.123.7223Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapaadet84.908,66 TL
40.123.7224Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapaadet97.290,35 TL
40.123.7501Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet656,45 TL
40.123.7502Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet674,48 TL
40.123.7503Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet706,65 TL
40.123.7504Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet755,63 TL
40.123.7505Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet775,12 TL