Tüm bölümler · 43 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
100’den fazla poz · sayfa 1 / 6
43.510
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 43.510.1001 | Çapı 60 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 74,59 TL |
| 43.510.1002 | Çapı 75 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 107,41 TL |
| 43.510.1003 | Çapı 80 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 119,35 TL |
| 43.510.1004 | Çapı 100 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 155,15 TL |
| 43.510.1005 | Çapı 125 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 179,01 TL |
| 43.510.1006 | Çapı 150 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 205,88 TL |
| 43.510.1007 | Çapı 175 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 235,71 TL |
| 43.510.1008 | Çapı 200 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 265,54 TL |
| 43.510.1009 | Çapı 225 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 283,45 TL |
| 43.510.1010 | Çapı 250 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 295,38 TL |
| 43.510.1011 | Çapı 300 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 349,09 TL |
| 43.510.1012 | Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 384,89 TL |
| 43.510.1013 | Çapı 400 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 447,55 TL |
| 43.510.1014 | Çapı 450 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 522,14 TL |
| 43.510.1015 | Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 656,40 TL |
| 43.510.1016 | Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, biritli her cins borunun sökülmesi ve istiflenmesi | m | 686,24 TL |
| 43.510.1051 | Çapı 40 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 306,74 TL |
| 43.510.1052 | Çapı 50 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 350,11 TL |
| 43.510.1053 | Çapı 60 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 374,05 TL |
| 43.510.1054 | Çapı 70 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 412,90 TL |
| 43.510.1055 | Çapı 75 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 432,34 TL |
| 43.510.1056 | Çapı 80 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 451,76 TL |
| 43.510.1057 | Çapı 90 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 468,21 TL |
| 43.510.1058 | Çapı 100 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 484,66 TL |
| 43.510.1059 | Çapı 125 mm, flanşlı boru ve başlarının sökülmesi | adet | 495,14 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları