Tüm bölümler · 43 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
100’den fazla poz · sayfa 5 / 5
43.511
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 43.511.1204 | Çapı 450 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 1.386,68 TL |
| 43.511.1205 | Çapı 500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 1.574,06 TL |
| 43.511.1206 | Çapı 600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 1.948,83 TL |
| 43.511.1207 | Çapı 700 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 2.361,08 TL |
| 43.511.1208 | Çapı 800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 2.773,34 TL |
| 43.511.1209 | Çapı 900 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 3.185,59 TL |
| 43.511.1210 | Çapı 1000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 3.597,84 TL |
| 43.511.1211 | Çapı 1200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 4.047,58 TL |
| 43.511.1212 | Çapı 1300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 4.497,30 TL |
| 43.511.1213 | Çapı 1400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 4.947,03 TL |
| 43.511.1214 | Çapı 1500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 5.471,73 TL |
| 43.511.1215 | Çapı 1600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 5.996,40 TL |
| 43.511.1216 | Çapı 1800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 6.745,95 TL |
| 43.511.1217 | Çapı 2000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 7.495,50 TL |
| 43.511.1218 | Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 7.945,23 TL |
| 43.511.1219 | Çapı 2200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 8.394,96 TL |
| 43.511.1220 | Çapı 2400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması | adet | 9.294,43 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları