Tüm bölümler · 43 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
100’den fazla poz · sayfa 4 / 6
43.522
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 43.522.1832 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 11.704,03 TL |
| 43.522.1833 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 14.034,75 TL |
| 43.522.1834 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 17.019,01 TL |
| 43.522.1835 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 18.729,89 TL |
| 43.522.1836 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 22.476,34 TL |
| 43.522.1837 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 22.982,48 TL |
| 43.522.1838 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 25.283,65 TL |
| 43.522.1839 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 29.059,65 TL |
| 43.522.1052 | Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1053 | Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1054 | Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1055 | Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1056 | Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1057 | Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1058 | Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1059 | Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1101 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1102 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1103 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1104 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1105 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1106 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1107 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1108 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
| 43.522.1109 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | Bu dönemde fiyat yok |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları