Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
800’den fazla poz · sayfa 24 / 34
40.123
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.123.5907 | Çapı 560 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 41.038,16 TL |
| 40.123.5908 | Çapı 560 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 45.142,08 TL |
| 40.123.5909 | Çapı 560 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 49.656,43 TL |
| 40.123.5910 | Çapı 560 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 54.621,89 TL |
| 40.123.5915 | Çapı 630 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 16.345,12 TL |
| 40.123.5916 | Çapı 630 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 17.979,53 TL |
| 40.123.5917 | Çapı 630 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 19.777,66 TL |
| 40.123.5918 | Çapı 630 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 21.755,71 TL |
| 40.123.5919 | Çapı 630 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 23.931,24 TL |
| 40.123.5920 | Çapı 630 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 26.324,32 TL |
| 40.123.5921 | Çapı 630 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 28.956,81 TL |
| 40.123.5922 | Çapı 630 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 31.852,53 TL |
| 40.123.5923 | Çapı 630 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 35.037,73 TL |
| 40.123.5924 | Çapı 630 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 38.541,58 TL |
| 40.123.5925 | Çapı 630 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 42.395,64 TL |
| 40.123.5926 | Çapı 630 / 315 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 46.635,36 TL |
| 40.123.5927 | Çapı 630 / 355 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 51.298,80 TL |
| 40.123.5928 | Çapı 630 / 400 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 56.428,59 TL |
| 40.123.5929 | Çapı 630 / 450 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 62.071,59 TL |
| 40.123.5930 | Çapı 630 / 500 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 68.278,59 TL |
| 40.123.5931 | Çapı 630 / 560 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 75.106,68 TL |
| 40.123.5936 | Çapı 710 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 20.431,37 TL |
| 40.123.5937 | Çapı 710 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 22.474,65 TL |
| 40.123.5938 | Çapı 710 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 24.722,11 TL |
| 40.123.5939 | Çapı 710 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 27.194,33 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları