İçeriğe geç

İller Bankası A.Ş. (İLBANK) 2026 birim fiyatları — İller Bankası — 40.123 ile başlayan pozlar — 2026 / Nisan — Sayfa 26

2026 / Nisan listesi · 800’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: İLBANK, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

İLBANK 2026NİSAN

Tüm bölümler · 40 grubu

Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller

800’den fazla poz · sayfa 26 / 34

40.123

Poz noTanımBirimBirim fiyat
40.123.7205Dış çapı 75 mm, 10 atü PE100 körtapaadet137,68 TL
40.123.7206Dış çapı 90 mm, 10 atü PE100 körtapaadet190,16 TL
40.123.7207Dış çapı 110 mm, 10 atü PE100 körtapaadet331,40 TL
40.123.7208Dış çapı 125 mm, 10 atü PE100 körtapaadet389,00 TL
40.123.7209Dış çapı 140 mm, 10 atü PE100 körtapaadet589,83 TL
40.123.7210Dış çapı 160 mm, 10 atü PE100 körtapaadet707,86 TL
40.123.7211Dış çapı 180 mm, 10 atü PE100 körtapaadet960,54 TL
40.123.7212Dış çapı 200 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.173,39 TL
40.123.7213Dış çapı 225 mm, 10 atü PE100 körtapaadet1.645,50 TL
40.123.7214Dış çapı 250 mm, 10 atü PE100 körtapaadet2.782,29 TL
40.123.7215Dış çapı 280 mm, 10 atü PE100 körtapaadet3.905,92 TL
40.123.7216Dış çapı 315 mm, 10 atü PE100 körtapaadet5.222,32 TL
40.123.7217Dış çapı 355 mm, 10 atü PE100 körtapaadet6.868,76 TL
40.123.7218Dış çapı 400 mm, 10 atü PE100 körtapaadet8.513,52 TL
40.123.7219Dış çapı 450 mm, 10 atü PE100 körtapaadet24.160,50 TL
40.123.7220Dış çapı 500 mm, 10 atü PE100 körtapaadet39.807,38 TL
40.123.7221Dış çapı 560 mm, 10 atü PE100 körtapaadet45.983,96 TL
40.123.7222Dış çapı 630 mm, 10 atü PE100 körtapaadet52.544,73 TL
40.123.7223Dış çapı 710 mm, 10 atü PE100 körtapaadet72.856,71 TL
40.123.7224Dış çapı 800 mm, 10 atü PE100 körtapaadet83.480,95 TL
40.123.7501Çapı 63 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet563,27 TL
40.123.7502Çapı 63 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet578,75 TL
40.123.7503Çapı 63 / 50 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet606,35 TL
40.123.7504Çapı 75 / 32 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet648,37 TL
40.123.7505Çapı 75 / 40 mm, 10 atü PE100 branşman ayırıcı (Elektrofüzyonsuz, vanasız - servis Te)adet665,10 TL