Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 2 / 15
40.145
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.145.1044 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 14.192,26 TL |
| 40.145.1045 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 15.018,61 TL |
| 40.145.1046 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 19.046,41 TL |
| 40.145.1047 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 26.850,62 TL |
| 40.145.1048 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 34.654,82 TL |
| 40.145.1049 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 42.743,31 TL |
| 40.145.1050 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 51.836,37 TL |
| 40.145.1051 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Flanşlı) | adet | 55.572,46 TL |
| 40.145.1061 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 9.296,73 TL |
| 40.145.1062 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 10.181,42 TL |
| 40.145.1063 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 10.857,14 TL |
| 40.145.1064 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 14.192,26 TL |
| 40.145.1065 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 15.018,61 TL |
| 40.145.1066 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 19.046,41 TL |
| 40.145.1067 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 26.850,62 TL |
| 40.145.1068 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 34.654,82 TL |
| 40.145.1069 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 42.743,31 TL |
| 40.145.1070 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot-Flanşlı) | adet | 51.836,37 TL |
| 40.145.1071 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Uzun spigot - Flanşlı) | adet | 57.563,55 TL |
| 40.145.1081 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | 9.296,73 TL |
| 40.145.1082 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | 10.181,42 TL |
| 40.145.1083 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | 10.857,14 TL |
| 40.145.1084 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | 14.192,26 TL |
| 40.145.1085 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | 15.018,61 TL |
| 40.145.1086 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Kısa spigot-Flanşlı) | adet | 19.046,41 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları