Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 4 / 15
40.145
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.145.1130 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | 32.153,75 TL |
| 40.145.1131 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü vana (Elektrofüzyon kaynak semerli) | adet | 36.173,00 TL |
| 40.145.1141 | Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 2.928,83 TL |
| 40.145.1142 | Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 4.169,95 TL |
| 40.145.1143 | Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 4.478,64 TL |
| 40.145.1144 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 4.481,82 TL |
| 40.145.1145 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 6.008,29 TL |
| 40.145.1146 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 10.019,12 TL |
| 40.145.1147 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 11.939,15 TL |
| 40.145.1148 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 12.973,41 TL |
| 40.145.1149 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 17.337,49 TL |
| 40.145.1150 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 21.335,59 TL |
| 40.145.1151 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 21.775,82 TL |
| 40.145.1152 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 22.348,64 TL |
| 40.145.1153 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana | adet | 28.354,81 TL |
| 40.145.1161 | Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 8.918,03 TL |
| 40.145.1162 | Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 10.007,46 TL |
| 40.145.1163 | Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 11.071,42 TL |
| 40.145.1164 | Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 14.858,43 TL |
| 40.145.1165 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 18.988,07 TL |
| 40.145.1166 | Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 23.117,71 TL |
| 40.145.1167 | Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 27.297,21 TL |
| 40.145.1168 | Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 37.177,37 TL |
| 40.145.1169 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 48.210,60 TL |
| 40.145.1170 | Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) | adet | 59.293,69 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları