Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
100’den fazla poz · sayfa 4 / 5
40.146
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.146.2507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 17.211,34 TL |
| 40.146.2508 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 30.446,93 TL |
| 40.146.2509 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 52.873,07 TL |
| 40.146.2510 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 78.865,38 TL |
| 40.146.2511 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 142.096,70 TL |
| 40.146.2512 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 189.849,08 TL |
| 40.146.2513 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 254.438,40 TL |
| 40.146.2514 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 390.731,79 TL |
| 40.146.2515 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 679.779,03 TL |
| 40.146.2516 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 913.516,46 TL |
| 40.146.2801 | Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 7.718,78 TL |
| 40.146.2802 | Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 11.311,84 TL |
| 40.146.2803 | Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 14.359,85 TL |
| 40.146.2804 | Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 17.725,37 TL |
| 40.146.2805 | Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 26.886,96 TL |
| 40.146.2806 | Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 31.638,41 TL |
| 40.146.2807 | Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 39.275,48 TL |
| 40.146.2808 | Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 48.162,99 TL |
| 40.146.2809 | Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 66.280,35 TL |
| 40.146.2810 | Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 87.701,18 TL |
| 40.146.2811 | Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 112.173,11 TL |
| 40.146.2812 | Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 147.285,65 TL |
| 40.146.2813 | Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 173.830,26 TL |
| 40.146.2814 | Çapı 1000 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 241.943,35 TL |
| 40.146.2815 | Çapı 1100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 297.089,75 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları