Tüm bölümler
Fasikül: İller Bankası · Tüm fasiküller
2 binden fazla poz · sayfa 34 / 50
43.522
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 43.522.1413 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC kayar manşon döşenmesi (PVC kayar manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4.993,09 TL |
| 43.522.1801 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 547,41 TL |
| 43.522.1802 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 603,08 TL |
| 43.522.1803 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 717,03 TL |
| 43.522.1804 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 871,75 TL |
| 43.522.1805 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 957,60 TL |
| 43.522.1806 | Dış çapı 90 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1.150,10 TL |
| 43.522.1807 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1.403,60 TL |
| 43.522.1808 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1.540,29 TL |
| 43.522.1809 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1.848,95 TL |
| 43.522.1810 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1.820,48 TL |
| 43.522.1811 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2.000,29 TL |
| 43.522.1812 | Dış çapı 125 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2.400,04 TL |
| 43.522.1813 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2.237,36 TL |
| 43.522.1814 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2.460,16 TL |
| 43.522.1815 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2.951,13 TL |
| 43.522.1816 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3.555,56 TL |
| 43.522.1817 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3.935,58 TL |
| 43.522.1818 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4.720,04 TL |
| 43.522.1819 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4.319,30 TL |
| 43.522.1820 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4.752,36 TL |
| 43.522.1821 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 5.696,25 TL |
| 43.522.1822 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4.972,43 TL |
| 43.522.1823 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 5.452,30 TL |
| 43.522.1824 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 6.533,01 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları