Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: Rayiçler ve Alt Analizler · Tüm fasiküller
61 poz · sayfa 2 / 3
40.122
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.122.1813 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 2.076,94 TL |
| 40.122.1814 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 2.284,67 TL |
| 40.122.1815 | Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 2.742,40 TL |
| 40.122.1816 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 3.303,95 TL |
| 40.122.1817 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 3.658,24 TL |
| 40.122.1818 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 4.389,63 TL |
| 40.122.1819 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 4.014,49 TL |
| 40.122.1820 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 4.418,26 TL |
| 40.122.1821 | Dış çapı 180 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 5.298,28 TL |
| 40.122.1822 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 4.623,43 TL |
| 40.122.1823 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 5.069,59 TL |
| 40.122.1824 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 6.077,17 TL |
| 40.122.1825 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 5.333,98 TL |
| 40.122.1826 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 5.829,60 TL |
| 40.122.1827 | Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 6.985,83 TL |
| 40.122.1828 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 6.915,04 TL |
| 40.122.1829 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 7.587,82 TL |
| 40.122.1830 | Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 9.098,22 TL |
| 40.122.1831 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 8.496,23 TL |
| 40.122.1832 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 9.346,03 TL |
| 40.122.1833 | Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 11.210,61 TL |
| 40.122.1834 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 13.594,21 TL |
| 40.122.1835 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek | adet | 14.962,91 TL |
| 40.122.1836 | Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek | adet | 17.960,07 TL |
| 40.122.1837 | Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek | adet | 18.361,16 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları