Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: Rayiçler ve Alt Analizler · Tüm fasiküller
800’den fazla poz · sayfa 20 / 34
40.123
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.123.5799 | Çapı 280 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 4.618,80 TL |
| 40.123.5800 | Çapı 280 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 4.849,43 TL |
| 40.123.5801 | Çapı 280 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.092,13 TL |
| 40.123.5802 | Çapı 280 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.346,77 TL |
| 40.123.5803 | Çapı 280 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.614,32 TL |
| 40.123.5804 | Çapı 280 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.895,15 TL |
| 40.123.5805 | Çapı 280 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 6.189,75 TL |
| 40.123.5806 | Çapı 315 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 4.103,68 TL |
| 40.123.5807 | Çapı 315 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 4.513,90 TL |
| 40.123.5808 | Çapı 315 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 4.965,06 TL |
| 40.123.5809 | Çapı 315 / 63 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.461,54 TL |
| 40.123.5810 | Çapı 315 / 75 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 6.007,73 TL |
| 40.123.5811 | Çapı 315 / 90 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 6.608,38 TL |
| 40.123.5812 | Çapı 315 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 7.269,34 TL |
| 40.123.5813 | Çapı 315 / 125 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 7.996,21 TL |
| 40.123.5814 | Çapı 315 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 8.796,06 TL |
| 40.123.5815 | Çapı 315 / 160 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 9.675,35 TL |
| 40.123.5816 | Çapı 315 / 180 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 10.642,85 TL |
| 40.123.5817 | Çapı 315 / 200 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 11.706,85 TL |
| 40.123.5818 | Çapı 315 / 225 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 12.877,93 TL |
| 40.123.5819 | Çapı 315 / 250 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 14.165,62 TL |
| 40.123.5820 | Çapı 315 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 15.582,08 TL |
| 40.123.5821 | Çapı 355 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.129,54 TL |
| 40.123.5822 | Çapı 355 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 5.642,34 TL |
| 40.123.5823 | Çapı 355 / 50 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer | adet | 6.206,32 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları