Tüm bölümler · 40 grubu
Fasikül: Rayiçler ve Alt Analizler · Tüm fasiküller
100’den fazla poz · sayfa 4 / 5
40.146
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 40.146.2505 | Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 10.079,02 TL |
| 40.146.2506 | Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 13.132,82 TL |
| 40.146.2507 | Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 18.828,58 TL |
| 40.146.2508 | Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 33.307,83 TL |
| 40.146.2509 | Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 57.841,21 TL |
| 40.146.2510 | Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 86.275,86 TL |
| 40.146.2511 | Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 155.448,61 TL |
| 40.146.2512 | Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 207.687,98 TL |
| 40.146.2513 | Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 278.346,34 TL |
| 40.146.2514 | Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 427.446,35 TL |
| 40.146.2515 | Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 743.653,51 TL |
| 40.146.2516 | Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik) | adet | 999.353,74 TL |
| 40.146.2801 | Çapı 100 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 8.444,06 TL |
| 40.146.2802 | Çapı 125 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 12.374,75 TL |
| 40.146.2803 | Çapı 150 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 15.709,15 TL |
| 40.146.2804 | Çapı 200 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 19.390,91 TL |
| 40.146.2805 | Çapı 250 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 29.413,36 TL |
| 40.146.2806 | Çapı 300 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 34.611,27 TL |
| 40.146.2807 | Çapı 350 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 42.965,95 TL |
| 40.146.2808 | Çapı 400 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 52.688,56 TL |
| 40.146.2809 | Çapı 500 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 72.508,29 TL |
| 40.146.2810 | Çapı 600 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 95.941,90 TL |
| 40.146.2811 | Çapı 700 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 122.713,30 TL |
| 40.146.2812 | Çapı 800 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 161.125,13 TL |
| 40.146.2813 | Çapı 900 mm, 10 atü flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçası | adet | 190.163,98 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları