İçeriğe geç

İller Bankası A.Ş. (İLBANK) 2026 birim fiyatları — Rayiçler ve Alt Analizler — Sayfa 38

2026 / Eylül listesi · 2 binden fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: İLBANK, 2026 yayınları (yılın son yayım dönemi). Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

İLBANK 2026EYLÜL

Fasikül: Rayiçler ve Alt Analizler · Tüm fasiküller

2 binden fazla poz · sayfa 38 / 50

40.123

Poz noTanımBirimBirim fiyat
40.123.4446Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet58.747,08 TL
40.123.4447Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet61.279,44 TL
40.123.4448Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet62.621,58 TL
40.123.4449Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet64.188,88 TL
40.123.4450Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet62.506,81 TL
40.123.4451Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet64.400,99 TL
40.123.4452Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet66.295,06 TL
40.123.4453Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet75.457,72 TL
40.123.4463Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet47.820,10 TL
40.123.4464Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet49.247,78 TL
40.123.4465Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet51.141,96 TL
40.123.4466Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet53.036,02 TL
40.123.4467Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet54.930,20 TL
40.123.4468Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet59.964,46 TL
40.123.4469Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet61.967,81 TL
40.123.4470Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet63.971,04 TL
40.123.4471Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet64.400,99 TL
40.123.4472Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet66.295,06 TL
40.123.4473Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet68.189,24 TL
40.123.4474Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet71.977,48 TL
40.123.4475Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet75.765,85 TL
40.123.4476Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü PE100 inegal Teadet108.392,89 TL
40.123.5701Çapı 40 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semeradet1.021,72 TL
40.123.5702Çapı 50 / 32 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semeradet1.030,37 TL
40.123.5703Çapı 50 / 40 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semeradet1.082,15 TL

Bölümler