Fasikül: Karayollari 2011 ve Öncesi · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 9 / 50
14
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 14.122 | Su altında kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu temelleri kazılması | m³ | 35,88 TL |
| 14.123 | Su altında tabliyeli veya kemer menfez temelinin kazılması | m³ | 66,83 TL |
| 14.124 | Her derinlik ve cins zeminde su altında köprü temelinin kazılması | m³ | 95,29 TL |
| 14.125 | Her derinlik ve cins zeminde, su altında köprü temelinin kazılması | m³ | 114,84 TL |
| 14.126 | Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde, su altında KÖP. | m³ | 137,64 TL |
| 14.127 | Her derinlikte her cins ve klastaki zeminde, su altında KÖP. | m³ | 165,19 TL |
| 14.150 | Drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması | m³ | 41,25 TL |
| 14.152 | Drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması | m³ | 62,06 TL |
| 14.154 | Drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması | m³ | 88,49 TL |
| 14.156 | Drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması | m³ | 109,26 TL |
15
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 15.001/A | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması | m³ | 2,35 TL |
| 15.001/B | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması | m³ | 2,11 TL |
| 15.003/A | Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması | m³ | 1,84 TL |
| 15.003/B | Skreyperle her cins toprağın kazılması ve kullanılması | m³ | 1,60 TL |
| 15.004/A | Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması | m³ | 1,55 TL |
| 15.004/B | Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması | m³ | 1,31 TL |
| 15.005 | Zayıf zeminin (bitkisel toprak VS.) kazılması ve kullanılması | m³ | 1,34 TL |
| 15.006/A | Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması | m³ | 3,41 TL |
| 15.006/B | Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması | m³ | 3,18 TL |
| 15.008/A | Skreyperle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması | m³ | 3,15 TL |
| 15.008/B | Skreyperle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması | m³ | 2,91 TL |
| 15.009/A | Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması | m³ | 2,65 TL |
| 15.009/B | Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması | m³ | 2,41 TL |
| 15.010-A | Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması | m³ | 8,30 TL |
| 15.010-B | Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması | m³ | 8,06 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları