Fasikül: Karayolları Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 11 / 50
KGM/14
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/14.224 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 180 m3/sa' e kadar olan kazılarda) | m³ | 112,24 TLgüncel resmî: 2.365,64 (2026) |
| KGM/14.225 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 180 m3/sa ile 200 m3/sa arası olan kazılarda) | m³ | 143,35 TLgüncel resmî: 3.055,48 (2026) |
| KGM/14.226 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 200 m3/sa ile 225 m3/sa arası olan kazılarda) | m³ | 176,45 TLgüncel resmî: 3.784,01 (2026) |
| KGM/14.227 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 225 m3/sa ve üzeri olan kazılarda) | m³ | 210,68 TLgüncel resmî: 4.534,39 (2026) |
| KGM/14.250 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 0-4 m. arası, 4 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 47,48 TLgüncel resmî: 1.046,46 (2026) |
| KGM/14.252 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 4-8 m. arası, 8 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 70,46 TLgüncel resmî: 1.550,94 (2026) |
| KGM/14.254 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 8-12 m. arası, 12 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 96,19 TLgüncel resmî: 2.108,89 (2026) |
| KGM/14.256 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 12-16 m. arası, 16 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 104,48 TLgüncel resmî: 2.267,34 (2026) |
KGM/15
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/15.001/A | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 3,05 TL |
| KGM/15.001/B | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 2,68 TLgüncel resmî: 39,18 (2026) |
| KGM/15.004/A | Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 2,40 TL |
| KGM/15.004/B | Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 2,03 TLgüncel resmî: 27,73 (2026) |
| KGM/15.005 | Zayıf zeminin (Bitkisel toprak vs.) kazılması ve kullanılması | m³ | 1,85 TLgüncel resmî: 21,45 (2026) |
| KGM/15.006/A | Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 4,24 TL |
| KGM/15.006/B | Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 3,86 TLgüncel resmî: 60,08 (2026) |
| KGM/15.009/A | Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 4,10 TL |
| KGM/15.009/B | Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 3,73 TLgüncel resmî: 58,73 (2026) |
| KGM/15.010/A | Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 8,53 TL |
| KGM/15.010/B | Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 8,15 TLgüncel resmî: 132,53 (2026) |
| KGM/15.013/A | Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 8,43 TL |
| KGM/15.013/B | Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 8,05 TLgüncel resmî: 131,40 (2026) |
| KGM/15.014/A | Ekskavatörle sert kayanın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 9,45 TL |
| KGM/15.014/B | Ekskavatörle sert kayanın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 9,08 TLgüncel resmî: 156,00 (2026) |
| KGM/15.017/A | Buldozerle sert kayanın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 9,35 TL |
| KGM/15.017/B | Buldozerle sert kayanın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 8,98 TLgüncel resmî: 154,88 (2026) |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları