Fasikül: Karayolları Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 9 / 50
KGM/14
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/14.001/K-1 | Yolların orta refüjlerindeki fazla toprakların elle kazılması ve kullanılması | m² | 3,31 TLgüncel resmî: 87,38 (2026) |
| KGM/14.001/K-A | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 21,29 TL |
| KGM/14.001/K-B | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 20,91 TLgüncel resmî: 522,55 (2026) |
| KGM/14.002/K-A | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 27,25 TL |
| KGM/14.002/K-B | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 26,88 TLgüncel resmî: 676,30 (2026) |
| KGM/14.003/K-A | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 33,71 TL |
| KGM/14.003/K-B | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 33,34 TLgüncel resmî: 842,86 (2026) |
| KGM/14.004/K-A | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 38,69 TL |
| KGM/14.004/K-B | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 38,31 TLgüncel resmî: 970,99 (2026) |
| KGM/14.005/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 28,08 TL |
| KGM/14.005/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 27,70 TLgüncel resmî: 659,18 (2026) |
| KGM/14.006/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 31,36 TL |
| KGM/14.006/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 30,99 TLgüncel resmî: 747,53 (2026) |
| KGM/14.007/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 37,11 TL |
| KGM/14.007/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 36,74 TLgüncel resmî: 898,51 (2026) |
| KGM/14.008/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 42,54 TL |
| KGM/14.008/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 42,16 TLgüncel resmî: 1.059,89 (2026) |
| KGM/14.009/1 | Saplama deliği açılması | m | 26,71 TLgüncel resmî: 678,28 (2026) |
| KGM/14.009/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 61,09 TL |
| KGM/14.009/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 60,71 TLgüncel resmî: 1.530,15 (2026) |
| KGM/14.010/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 92,99 TL |
| KGM/14.010/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 92,61 TLgüncel resmî: 2.339,55 (2026) |
| KGM/14.011/K-A | El ile batak ve balçık zeminlerin kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 61,05 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları