Fasikül: Karayolları Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 9 / 50
KGM/14
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/14.001/K-1 | Yolların orta refüjlerindeki fazla toprakların elle kazılması ve kullanılması | m² | 3,79 TLgüncel resmî: 87,38 (2026) |
| KGM/14.001/K-A | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 24,36 TL |
| KGM/14.001/K-B | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 23,95 TLgüncel resmî: 522,55 (2026) |
| KGM/14.002/K-A | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 31,19 TL |
| KGM/14.002/K-B | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 30,78 TLgüncel resmî: 676,30 (2026) |
| KGM/14.003/K-A | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 38,58 TL |
| KGM/14.003/K-B | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 38,16 TLgüncel resmî: 842,86 (2026) |
| KGM/14.004/K-A | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 44,26 TL |
| KGM/14.004/K-B | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 43,85 TLgüncel resmî: 970,99 (2026) |
| KGM/14.005/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 31,66 TL |
| KGM/14.005/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 31,25 TLgüncel resmî: 659,18 (2026) |
| KGM/14.006/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 35,46 TL |
| KGM/14.006/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 35,05 TLgüncel resmî: 747,53 (2026) |
| KGM/14.007/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 42,06 TL |
| KGM/14.007/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 41,65 TLgüncel resmî: 898,51 (2026) |
| KGM/14.008/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 48,51 TL |
| KGM/14.008/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 48,10 TLgüncel resmî: 1.059,89 (2026) |
| KGM/14.009/1 | Saplama deliği açılması | m | 30,41 TLgüncel resmî: 678,28 (2026) |
| KGM/14.009/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 69,61 TL |
| KGM/14.009/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 69,20 TLgüncel resmî: 1.530,15 (2026) |
| KGM/14.010/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 105,91 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları