Fasikül: Karayolları Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 11 / 50
KGM/14
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/14.213 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda köprü temelinin kazılması (Makine ile) | m³ | 70,41 TLgüncel resmî: 945,95 (2026) |
| KGM/14.220 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya su altında menfez büzü ve kafa hendekleri ile bilumum kanalların dar derivasyon şeklindeki kısımlarının kazılması (Makine ile) | m³ | 27,90 TLgüncel resmî: 366,94 (2026) |
| KGM/14.221 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında drenaj, kanalizasyon hendeği ve duvar temelinin kazılması (Heyelan etmiş sahada yapılacak drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması hariç) (Makine ile) | m³ | 67,05 TLgüncel resmî: 885,79 (2026) |
| KGM/14.222 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında kutu menfez, gido, mahmuz, taş dolgu ve tahkimat işleri Temellerinin kazılması (Makine ile) | m³ | 58,81 TLgüncel resmî: 780,21 (2026) |
| KGM/14.223 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında tabliyeli veya kemer menfez temelinin kazılması (Makine ile) | m³ | 116,24 TLgüncel resmî: 1.538,43 (2026) |
| KGM/14.224 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 180 m3/sa' e kadar olan kazılarda) | m³ | 180,10 TLgüncel resmî: 2.365,64 (2026) |
| KGM/14.225 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 180 m3/sa ile 200 m3/sa arası olan kazılarda) | m³ | 231,24 TLgüncel resmî: 3.055,48 (2026) |
| KGM/14.226 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 200 m3/sa ile 225 m3/sa arası olan kazılarda) | m³ | 285,43 TLgüncel resmî: 3.784,01 (2026) |
| KGM/14.227 | Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde, su altında köprü temelinin kazılması (Makine ile) (Su debisi 225 m3/sa ve üzeri olan kazılarda) | m³ | 341,40 TLgüncel resmî: 4.534,39 (2026) |
| KGM/14.250 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 0-4 m. arası, 4 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 78,03 TLgüncel resmî: 1.046,46 (2026) |
| KGM/14.252 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 4-8 m. arası, 8 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 115,68 TLgüncel resmî: 1.550,94 (2026) |
| KGM/14.254 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 8-12 m. arası, 12 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 157,61 TLgüncel resmî: 2.108,89 (2026) |
| KGM/14.256 | Heyelan etmiş sahada her cins ve klastaki zeminde, kuruda veya su altında drenaj hendeği ve duvar temelinin kazılması (Derinlik 12-16 m. arası, 16 m. dahil) (Makine ile) | m³ | 170,45 TLgüncel resmî: 2.267,34 (2026) |
KGM/15
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/15.001/A | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 4,71 TL |
| KGM/15.001/B | Ekskavatörle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 4,14 TLgüncel resmî: 39,18 (2026) |
| KGM/15.004/A | Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 3,70 TL |
| KGM/15.004/B | Buldozerle her cins toprağın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 3,13 TLgüncel resmî: 27,73 (2026) |
| KGM/15.005 | Zayıf zeminin (Bitkisel toprak vs.) kazılması ve kullanılması | m³ | 2,86 TLgüncel resmî: 21,45 (2026) |
| KGM/15.006/A | Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 6,51 TL |
| KGM/15.006/B | Ekskavatörle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 5,94 TLgüncel resmî: 60,08 (2026) |
| KGM/15.009/A | Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 6,35 TL |
| KGM/15.009/B | Buldozerle her cins küskülüğün kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 5,78 TLgüncel resmî: 58,73 (2026) |
| KGM/15.010/A | Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 13,03 TL |
| KGM/15.010/B | Ekskavatörle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 12,45 TLgüncel resmî: 132,53 (2026) |
| KGM/15.013/A | Buldozerle yumuşak kayanın kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 12,90 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları