Fasikül: Karayolları Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 9 / 50
KGM/10
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/10.005/K-1 | Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kırmataş İle) | m³ | 87,07 TLgüncel resmî: 1.234,25 (2026) |
| KGM/10.013/K | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması | m³ | 81,25 TLgüncel resmî: 1.187,69 (2026) |
| KGM/10.013/K-1 | Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (Kırmataş ile) | m³ | 87,60 TLgüncel resmî: 1.237,55 (2026) |
| KGM/10.021/K | Her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması | m³ | 35,80 TLgüncel resmî: 465,00 (2026) |
| KGM/10.022/K | Her dozda çimento şerbeti hazırlanması | m³ | 38,07 TLgüncel resmî: 504,92 (2026) |
| KGM/10.081/K | Mozaik harcı hazırlanması | m³ | 132,27 TLgüncel resmî: 1.548,00 (2026) |
| KGM/10.082/K | Renkli mozaik harcı hazırlanması | m³ | 172,27 TLgüncel resmî: 1.868,00 (2026) |
KGM/14
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KGM/14.001/K-1 | Yolların orta refüjlerindeki fazla toprakların elle kazılması ve kullanılması | m² | 5,63 TLgüncel resmî: 87,38 (2026) |
| KGM/14.001/K-A | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 35,95 TL |
| KGM/14.001/K-B | El ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 35,38 TLgüncel resmî: 522,55 (2026) |
| KGM/14.002/K-A | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 46,08 TL |
| KGM/14.002/K-B | El ile sert toprak kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 45,50 TLgüncel resmî: 676,30 (2026) |
| KGM/14.003/K-A | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 57,04 TL |
| KGM/14.003/K-B | El ile yumuşak küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 56,46 TLgüncel resmî: 842,86 (2026) |
| KGM/14.004/K-A | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 65,48 TL |
| KGM/14.004/K-B | El ile sert küskülük kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 64,90 TLgüncel resmî: 970,99 (2026) |
| KGM/14.005/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 46,40 TL |
| KGM/14.005/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 45,83 TLgüncel resmî: 659,18 (2026) |
| KGM/14.006/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 51,89 TL |
| KGM/14.006/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 51,31 TLgüncel resmî: 747,53 (2026) |
| KGM/14.007/K-A | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 61,45 TL |
| KGM/14.007/K-B | Patlayıcı madde kullanılarak el veya kompresörle çok sert kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 60,88 TLgüncel resmî: 898,51 (2026) |
| KGM/14.008/K-A | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Yarma ve yan ariyetten dolguya gidecek kazılarda) | m³ | 70,76 TL |
| KGM/14.008/K-B | Patlayıcı madde kullanılmadan el veya kompresörle yumuşak kaya kazılması ve kullanılması (Ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek kazılarda) | m³ | 70,19 TLgüncel resmî: 1.059,89 (2026) |
| KGM/14.009/1 | Saplama deliği açılması | m | 44,10 TLgüncel resmî: 678,28 (2026) |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları