Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) 2026 birim fiyatları — 04 ile başlayan pozlar — 2026 / Nisan — Sayfa 3
2026 / Nisan listesi · 200’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat
Kaynak: KTB, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.
200’den fazla poz · sayfa 3 / 11
04.KTB
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|---|---|---|
| 04.KTB.0099 | Karbon Fiber Kumaş (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 24 k) | m² | 924,91 TLgüncel resmî: 1.036,63 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0100 | Karbon Fiber Kumaş (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 24 k) | m² | 1.796,02 TLgüncel resmî: 2.012,97 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0101 | Karbon Fiber Kumaş (Tek Yönlü, 300 gr/m2, 12 k) | m² | 1.169,65 TLgüncel resmî: 1.310,93 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0102 | Karbon Fiber Kumaş (Çift Yönlü, 600 gr/m2, 12k) | m² | 1.986,02 TL |
| 04.KTB.0103 | Karbon Fiber Plaka ( 1 mm kalınlıkta) | m² | 13.428,00 TLgüncel resmî: 15.049,99 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0104 | Karbon Fiber Plaka ( 1,5 mm kalınlıkta) | m² | 17.215,02 TLgüncel resmî: 19.294,46 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0105 | Karbon Fiber Plaka ( 2 mm kalınlıkta) | m² | 19.565,00 TLgüncel resmî: 21.928,29 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0106 | Karbon Fiber Plaka ( 2,5 mm kalınlıkta) | m² | 27.725,88 TLgüncel resmî: 31.074,94 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0107 | Karbon Fiber Plaka ( 3 mm kalınlıkta) | m² | 29.119,20 TLgüncel resmî: 32.636,56 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0108 | Epoksi Yapıştırıcı (Çift Komponentli) | kg | 707,36 TLgüncel resmî: 805,71 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0109 | Karbon Fiber Çubuk (Çapı 2 mm-4,9 mm. arası) | mmxm | 46,62 TLgüncel resmî: 52,25 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0110 | Karbon Fiber Çubuk (Çapı 5 mm-10,9 mm. arası) | mmxm | 74,60 TLgüncel resmî: 83,61 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0111 | Karbon Fiber Çubuk (Çapı 11 mm'den büyük) | mmxm | 98,12 TLgüncel resmî: 109,98 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0112 | Cam Çubuk (Çapı 2 mm-19,9 mm arası) | mmxm | 28,95 TLgüncel resmî: 32,45 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0113 | Cam Çubuk (Çapı 20 mm'den büyük) | mmxm | 53,13 TLgüncel resmî: 59,55 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0114 | Bazalt Çubuk (Bütün Çaplarda) | mmxm | 77,52 TLgüncel resmî: 86,89 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0115 | Karbon Güçlendirme Filesi | kg/m2 | 3.955,57 TLgüncel resmî: 4.433,37 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0116 | Bazalt Güçlendirme Filesi | kg/m2 | 1.160,47 TLgüncel resmî: 1.300,64 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0117 | Cam Güçlendirme Filesi | kg/m2 | 150,38 TLgüncel resmî: 168,54 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0118 | Karbon Fiber Plaka ( 1,2 mm kalınlıkta) | m² | 12.814,21 TLgüncel resmî: 14.362,06 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0119 | Epoksi Macun (Çift Komponentli) | kg | 1.844,80 TLgüncel resmî: 2.101,32 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0120 | Karbon Halat (Her çapta) | kg | 3.721,48 TLgüncel resmî: 4.171,01 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0200 | Endüstriyel Dağcı | saat | 2.258,64 TLgüncel resmî: 2.386,91 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0201 | Karot Makinası Operatörü (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | saat | 1.333,15 TLgüncel resmî: 1.408,86 (2026 / Eylül) |
| 04.KTB.0301 | Karot Makinası Operatör Yardımcısı (Sadece KTB pozlarında kullanılır) | saat | 799,89 TLgüncel resmî: 845,32 (2026 / Eylül) |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · 2025
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) · 2025
- İller Bankası A.Ş. (İLBANK) · 2024
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) · 2011
- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) · 2025
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) · 2010
- Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) · 2025
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) · 2025
- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) · 2022
- PTT A.Ş. (PTT) · 2025
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) · 2025
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) · 2025
- Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) · 2025