Tüm bölümler · KTB grubu
Fasikül: Kültür Bakanlığı · Tüm fasiküller
25 poz · sayfa 1 / 1
KTB.64
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| KTB.64.1001 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar) | takım | 2.672.462,50 TL |
| KTB.64.1002 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 1,01-2,00 dakika) | takım | 2.706.956,25 TL |
| KTB.64.1003 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 2,01-3,00 dakika) | takım | 2.741.450,00 TL |
| KTB.64.1004 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 3,01-4,00 dakika) | takım | 2.775.943,75 TL |
| KTB.64.1005 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Tanıtım Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika) | takım | 2.879.425,00 TL |
| KTB.64.1101 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar) | takım | 2.724.203,13 TL |
| KTB.64.1102 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 1,01-2,00 dakika) | takım | 2.758.696,88 TL |
| KTB.64.1103 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 2,01-3,00 dakika) | takım | 2.793.190,63 TL |
| KTB.64.1104 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 3,01-4,00 dakika) | takım | 2.827.684,38 TL |
| KTB.64.1105 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili Belgesel Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika) | takım | 2.931.165,63 TL |
| KTB.64.1201 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar) | takım | 1.799.200,50 TL |
| KTB.64.1202 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1,01- 2,00 dakika) | takım | 1.824.816,00 TL |
| KTB.64.1203 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 2,01- 3,00 dakika) | takım | 1.850.431,50 TL |
| KTB.64.1204 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 3,01- 4,00 dakika) | takım | 1.876.047,00 TL |
| KTB.64.1205 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 2D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika) | takım | 1.901.662,50 TL |
| KTB.64.1301 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1:00 Dakikaya kadar) | takım | 2.004.124,50 TL |
| KTB.64.1302 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 1,01- 2,00 dakika) | takım | 2.016.932,25 TL |
| KTB.64.1303 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 2,01- 3,00 dakika) | takım | 2.029.740,00 TL |
| KTB.64.1304 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 3,01- 4,00 dakika) | takım | 2.042.547,75 TL |
| KTB.64.1305 | Her Türlü Taşınmaz Kültür Varlığı ile ilgili 3D Animasyon Filmi Hazırlanması (Süre 4,01- 5,00 dakika) | takım | 2.055.355,50 TL |
| KTB.64.1401 | Tanıtım, Belgesel ve Animasyon Filmlerde Yabancı Dilde Seslendirme ve Dublaj Yapılması | dakika | 30.738,60 TL |
| KTB.64.1402 | Tanıtım, Belgesel ve Animasyon Filmlerde Her Dilde Altyazı Hazırlanması | dakika | 10.246,20 TL |
| KTB.64.1501 | Arkeolojik Alan Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden) | m² | 1.663.915,93 TL |
| KTB.64.1511 | Şehir Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden) | m² | 2.320.611,43 TL |
| KTB.64.1521 | Yapı Maketinin Yapılması ve Yerine Yerleştirilmesi (Poliüretan Malzemeden) | m² | 2.138.449,03 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları