Tüm bölümler
Fasikül: Orman Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
12 poz · sayfa 1 / 1
902
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 902.01 | Ağır bünyeli ve çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 38.471,23 TL |
| 902.02 | Ağır bünyeli ve çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 32.315,64 TL |
| 902.03 | Ağır bünyeli ve orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 36.563,49 TL |
| 902.04 | Ağır bünyeli ve orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 29.114,94 TL |
| 902.05 | Ağır bünyeli ve az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 32.870,06 TL |
| 902.06 | Ağır bünyeli az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 26.344,95 TL |
| 902.07 | Orta ve hafif bünyeli, çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 32.500,61 TL |
| 902.08 | Orta ve hafif bünyeli, çok taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 26.098,93 TL |
| 902.09 | Orta ve hafif bünyeli, orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 29.114,94 TL |
| 902.10 | Orta ve hafif bünyeli, orta taşlı, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 23.514,19 TL |
| 902.11 | Orta ve hafif bünyeli, az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den fazla olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 26.283,63 TL |
| 902.12 | Orta ve hafif bünyeli, az taşlı veya taşsız, kök kesafetinin % 50’den az olduğu toprakların işlenmesi (İşçi ile diri örtü temizliği yapılan sahalarda) | km | 21.051,84 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları