PTT A.Ş. (PTT) 2026 birim fiyatları — 77 ile başlayan pozlar — Sayfa 11
2026 / Eylül listesi · 300’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat
Kaynak: PTT A.Ş., 2026 yayınları (yılın son yayım dönemi). Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.
300’den fazla poz · sayfa 11 / 13
77.190
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|---|---|---|
| 77.190.1113 | Posta gişe tacı önü numara | adet | 1.198,23 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 1.196,95 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1114 | Cephe tabelası taç kısmı - logolu paneli - l:6 mt | m² | 22.560,23 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 23.508,84 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1116 | Cephe tabelası düz panel | m² | 14.958,41 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 15.587,39 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1117 | Cephe tabelası - alt & üst saçak kaplamaları | m² | 8.337,49 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 8.688,06 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1118 | 3 mm alüminyum cephe paneli sarı | m² | 19.127,15 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 19.931,41 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1119 | 3 mm alüminyum cephe paneli turkuaz | m² | 19.127,15 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 19.931,41 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1123 | Folyo uygulama işleri | m² | 2.670,33 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 2.667,48 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1124 | Posta-banka gişe bankosu ve kesonu | adet | 37.846,98 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 38.119,78 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1125 | Engelli bankosu | adet | 18.613,26 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 18.747,43 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1126 | Banko keson ek modül | adet | 10.499,79 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 10.575,48 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1127 | Banko ilave modül | adet | 14.890,61 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 14.997,95 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1128 | İdare malı banko montajı | adet | 3.226,41 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 3.285,95 (PTT 2026/09) |
| 77.190.1129 | İdare malı banko demontajı | adet | 2.223,21 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 2.264,23 (PTT 2026/09) |
77.100
Alt gruplar (15)
Tüm kurum ve kaynak kapsamları
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) · 2025
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) · 2025
- İller Bankası A.Ş. (İLBANK) · 2024
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) · 2011
- Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) · 2025
- Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) · 2010
- Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) · 2025
- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) · 2025
- Orman Genel Müdürlüğü (OGM) · 2022
- PTT A.Ş. (PTT) · 2025
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) · 2025
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) · 2025
- Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) · 2025