Tüm bölümler · 77 grubu
Fasikül: PTT Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
12 poz · sayfa 1 / 1
77.115
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 77.115.1001 | Mevcut döşemede kablo kanalı açılması ve kapatılması | m | 3.199,80 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 3.258,50 (PTT 2026/09) |
| 77.115.1010 | Merdiven basamakları absolute black granit kaplama | m | 3.709,21 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1011 | Merdiven basamakları bulancak füme granit kaplama | m | 3.300,75 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1012 | Merdiven sahanlık absolute black granit kaplama | m² | 7.601,85 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1013 | Merdiven sahanlıkları bulancak füme granit kaplama | m² | 6.214,84 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1014 | Absolute black granit denizlik kaplama | m² | 8.149,20 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1015 | 2 cm kalınlığında absolute black granit levhalar ile parapet yapılması (yapıştırma) | m² | 8.149,20 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1016 | Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 4 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | m² | 439,43 TLPTT 2026/08 listesi resmîgüncel resmî: 445,91 (PTT 2026/09) |
| 77.115.1019 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, Sarı veya Turkuaz, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, Mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) (26.008/408-a) | m² | 2.184,00 TLPTT 2026/08 listesi resmî |
| 77.115.1005 | Turkuaz karo halı kaplama | m² | Bu dönemde fiyat yok |
| 77.115.1006 | Turkuaz gri karo halı kaplama | m² | Bu dönemde fiyat yok |
| 77.115.1020 | 60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, Beton görünümlü, desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, mat, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)(26.008/408-a1) | m² | Bu dönemde fiyat yok |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları