Fasikül: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) · Tüm fasiküller
32.18
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 32.18.3/007-D | DEMONT.1×150ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/013 | 3×70ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/011-M | MONT.3×120ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/010 | 3×95ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/014-M | MONT.3×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/012 | 3×50ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/005-D | DEMONT.1×95ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/006 | 1×120ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/018-M | MONT.3×240ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/014 | 3×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/014-M | MONT.3×95ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/012-D | DEMONT.3×150ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/014 | 3×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/003-D | DEMONT.1×50ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/003-M | MONT.1×70ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/017-M | MONT.3×185ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/014-M | MONT.3×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/002-M | MONT.1×50ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/002-M | MONT.1×50ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/016 | 3×150ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/008 | 1×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/006 | 1×150ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/011 | 3×120ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/015-M | MONT.3×120ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/016-D | DEMONT.3×150ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları