Fasikül: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) · Tüm fasiküller
32.18
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 32.18.3/011-D | DEMONT.3×35ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/010-D | DEMONT.3×25ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/004-M | MONT.1×95ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/004 | 1×70ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/014-D | DEMONT.3×95ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/014-D | DEMONT.3×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/013 | 3×70ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/017 | 3×185ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/006-M | MONT.1×120ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/004-D | DEMONT.1×95ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/007 | 1×150ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/015 | 3×120ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/001 | 1×25ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/002-D | DEMONT.1×35ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/008-D | DEMONT.1×240ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/001 | 1×25ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/006 | 1×150ş/25 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/015-M | MONT.3×120ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/008 | 1×185ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/010-D | DEMONT.3×25ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/011-M | MONT.3×35ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/009 | 3×70ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/005-D | DEMONT.1×95ş/16 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.3/018-M | MONT.3×240ş/25 mm², 8.7/15 KV E3SV(2XSY); E3SSV(2XSEYFGbY) XLPE yalıtkanlı, PVC dış kılıflı kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
| 32.18.2/004 | 1×95ş/16 mm², 5.8/10 KV YE3QSLQ(S)E;YE3QSLQ(S)EPPESCE yeraltısuyu DOL.toprak kanal için kablo | m | Bu dönemde fiyat yok |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları