Tüm bölümler · 22 grubu
Fasikül: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 1 / 13
22.4
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 22.4.10/001 | 7.2 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 79.146,31 TL |
| 22.4.10/001-D | DEMONT.7.2 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/001-M | MONT.7.2 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.550,43 TL |
| 22.4.10/002 | 7.2 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 88.972,77 TL |
| 22.4.10/002-D | DEMONT.7.2 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/002-M | MONT.7.2 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.557,83 TL |
| 22.4.10/003 | 12 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 79.146,31 TL |
| 22.4.10/003-D | DEMONT.12 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/003-M | MONT.12 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.550,43 TL |
| 22.4.10/004 | 12 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 88.972,77 TL |
| 22.4.10/004-D | DEMONT.12 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/004-M | MONT.12 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.557,83 TL |
| 22.4.10/005 | 17.5 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 79.146,31 TL |
| 22.4.10/005-D | DEMONT.17.5 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/005-M | MONT.17.5 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.550,43 TL |
| 22.4.10/006 | 17.5 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 88.972,77 TL |
| 22.4.10/006-D | DEMONT.17.5 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/006-M | MONT.17.5 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.557,83 TL |
| 22.4.10/007 | 36 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 95.060,09 TL |
| 22.4.10/007-D | DEMONT.36 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/007-M | MONT.36 kV., 630 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.565,24 TL |
| 22.4.10/008 | 36 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 112.432,65 TL |
| 22.4.10/008-D | DEMONT.36 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 2.961,52 TL |
| 22.4.10/008-M | MONT.36 kV., 1250 A., 16 kA akım ölçü + bara yükseltme hücreleri | adet | 15.640,45 TL |
| 22.4.1/001 | 7.2 kV., 400 A., 16 kA yük ayırıcılı giriş çıkış hücreleri | adet | 132.313,55 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları