Tüm bölümler
Fasikül: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 4 / 13
9
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 9.2/004 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 207,92 TL |
| 9.2/004-D | DEMONT.PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 39,60 TL |
| 9.2/004-M | MONT.PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 51,15 TL |
| 9.2/005 | POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 201,11 TL |
| 9.2/005-D | DEMONT.POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 34,11 TL |
| 9.2/005-M | MONT.POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 44,34 TL |
| 9.2/006 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 195,74 TL |
| 9.2/006-D | DEMONT.ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 29,86 TL |
| 9.2/006-M | MONT.ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 38,97 TL |
| 9.2/007 | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 190,37 TL |
| 9.2/007-D | DEMONT.PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 25,58 TL |
| 9.2/007-M | MONT.PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 33,60 TL |
| 9.2/008 | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 184,32 TL |
| 9.2/008-D | DEMONT.OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 20,73 TL |
| 9.2/008-M | MONT. OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 27,55 TL |
9.2
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 9.2.1/001 | ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 255,66 TL |
| 9.2.1/001-D | DEMONT.ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 77,80 TL |
| 9.2.1/001-M | MONT.ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 98,89 TL |
| 9.2.1/002 | LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 237,16 TL |
| 9.2.1/002-D | DEMONT.LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 63,03 TL |
| 9.2.1/002-M | MONT.LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 80,39 TL |
| 9.2.1/003 | IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 223,66 TL |
| 9.2.1/003-D | DEMONT.IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 52,20 TL |
| 9.2.1/003-M | MONT.IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 66,89 TL |
| 9.2.1/004 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 213,08 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları