Tüm bölümler
Fasikül: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) · Tüm fasiküller
200’den fazla poz · sayfa 5 / 9
3.1
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 3.1.3/009-D | DEMONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=50 mm, iççap=40 mm, 6.29 Kg/m | kg | 202,09 TL |
| 3.1.3/009-M | MONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=50 mm, iççap=40 mm, 6.29 Kg/m | kg | 292,74 TL |
| 3.1.3/010 | Daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=54 mm, 4.78 Kg/m | kg | 1.054,78 TL |
| 3.1.3/010-D | DEMONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=54 mm, 4.78 Kg/m | kg | 202,09 TL |
| 3.1.3/010-M | MONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=54 mm, 4.78 Kg/m | kg | 292,74 TL |
| 3.1.3/011 | Daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=52 mm, 6.26 Kg/m | kg | 1.054,78 TL |
| 3.1.3/011-D | DEMONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=52 mm, 6.26 Kg/m | kg | 202,09 TL |
| 3.1.3/011-M | MONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=52 mm, 6.26 Kg/m | kg | 292,74 TL |
| 3.1.3/012 | Daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=50 mm, 7.69 Kg/m | kg | 1.054,78 TL |
| 3.1.3/012-D | DEMONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=50 mm, 7.69 Kg/m | kg | 202,09 TL |
| 3.1.3/012-M | MONT.daire kesitli içi boş bakır bara, dışçap=60 mm, iççap=50 mm, 7.69 Kg/m | kg | 292,74 TL |
3.2
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 3.2.1/001 | Dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 20×3 mm², 0.162 Kg/m | kg | 437,23 TL |
| 3.2.1/001-D | DEMONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 20×3 mm², 0.162 Kg/m | kg | 221,19 TL |
| 3.2.1/001-M | MONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 20×3 mm², 0.162 Kg/m | kg | 318,24 TL |
| 3.2.1/002 | Dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 20×5 mm², 0.270 Kg/m | kg | 437,23 TL |
| 3.2.1/002-D | DEMONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 20×5 mm², 0.270 Kg/m | kg | 221,19 TL |
| 3.2.1/002-M | MONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 20×5 mm², 0.270 Kg/m | kg | 318,24 TL |
| 3.2.1/003 | Dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 25×3 mm², 0.202 Kg/m | kg | 437,23 TL |
| 3.2.1/003-D | DEMONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 25×3 mm², 0.202 Kg/m | kg | 221,19 TL |
| 3.2.1/003-M | MONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 25×3 mm², 0.202 Kg/m | kg | 318,24 TL |
| 3.2.1/004 | Dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 25×5 mm², 0.338 Kg/m | kg | 437,23 TL |
| 3.2.1/004-D | DEMONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 25×5 mm², 0.338 Kg/m | kg | 221,19 TL |
| 3.2.1/004-M | MONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 25×5 mm², 0.338 Kg/m | kg | 318,24 TL |
| 3.2.1/005 | Dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 30×3 mm², 0.243 Kg/m | kg | 437,23 TL |
| 3.2.1/005-D | DEMONT.dikdörtgen kesitli alüminyum bara, 30×3 mm², 0.243 Kg/m | kg | 221,19 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları