Tüm bölümler
Fasikül: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (3.Bölge) · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 4 / 13
9
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 9.2/004 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 223,26 TL |
| 9.2/004-D | DEMONT.PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 51,47 TL |
| 9.2/004-M | MONT.PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 66,49 TL |
| 9.2/005 | POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 214,41 TL |
| 9.2/005-D | DEMONT.POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 44,34 TL |
| 9.2/005-M | MONT.POPPY AWG 1/0 (148.92 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 57,64 TL |
| 9.2/006 | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 207,43 TL |
| 9.2/006-D | DEMONT.ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 38,82 TL |
| 9.2/006-M | MONT.ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 50,66 TL |
| 9.2/007 | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 200,45 TL |
| 9.2/007-D | DEMONT.PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 33,26 TL |
| 9.2/007-M | MONT.PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 43,68 TL |
| 9.2/008 | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 192,58 TL |
| 9.2/008-D | DEMONT.OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 26,95 TL |
| 9.2/008-M | MONT. OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) alüminyum iletkenler | kg | 35,81 TL |
9.2
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 9.2.1/001 | ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 285,33 TL |
| 9.2.1/001-D | DEMONT.ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 101,14 TL |
| 9.2.1/001-M | MONT.ROSE AWG 4 (59.15 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 128,56 TL |
| 9.2.1/002 | LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 261,28 TL |
| 9.2.1/002-D | DEMONT.LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 81,94 TL |
| 9.2.1/002-M | MONT.LILY AWG 3 (74.46 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 104,51 TL |
| 9.2.1/003 | IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 243,73 TL |
| 9.2.1/003-D | DEMONT.IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 67,87 TL |
| 9.2.1/003-M | MONT.IRIS AWG 2 (92.84 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 86,96 TL |
| 9.2.1/004 | PANSY AWG 1 (118.32 Kg/Km) alüminyum iletkenler beton direğe | kg | 229,97 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları