Fasikül: TEDAŞ (2025 ve sonrası) · Tüm fasiküller
10 binden fazla poz · sayfa 12 / 50
85.209
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 85.209.1206-DM | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | kg | 82,62 TL |
| 85.209.1206-M | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Montaj Bedeli) | kg | 85,65 TL |
| 85.209.1206-MZ | ASTER AWG 2/0 (187.68 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme Bedeli) | kg | 197,80 TL |
| 85.209.1207 | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | kg | 271,63 TL |
| 85.209.1207-D | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | kg | 56,68 TL |
| 85.209.1207-DM | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | kg | 70,81 TL |
| 85.209.1207-M | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Montaj Bedeli) | kg | 73,83 TL |
| 85.209.1207-MZ | PHLOX AWG 3/0 (236.64 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme Bedeli) | kg | 197,80 TL |
| 85.209.1208 | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | kg | 258,40 TL |
| 85.209.1208-D | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | kg | 46,07 TL |
| 85.209.1208-DM | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | kg | 57,56 TL |
| 85.209.1208-M | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Montaj Bedeli) | kg | 60,60 TL |
| 85.209.1208-MZ | OXLIP AWG 4/0 (298.86 Kg/Km) Alüminyum İletkenler(Malzeme Bedeli) | kg | 197,80 TL |
| 85.209.1301 | SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | kg | 358,10 TL |
| 85.209.1301-D | SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | kg | 154,94 TL |
| 85.209.1301-DM | SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | kg | 193,56 TL |
| 85.209.1301-M | SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Montaj Bedeli) | kg | 196,18 TL |
| 85.209.1301-MZ | SWAN AWG 4 (87.31 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme Bedeli) | kg | 161,92 TL |
| 85.209.1302 | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | kg | 322,67 TL |
| 85.209.1302-D | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | kg | 126,38 TL |
| 85.209.1302-DM | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontajdan Montaj Bedeli) | kg | 158,13 TL |
| 85.209.1302-M | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Montaj Bedeli) | kg | 160,75 TL |
| 85.209.1302-MZ | SWALLOW AWG 3 (109.96 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme Bedeli) | kg | 161,92 TL |
| 85.209.1303 | SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Malzeme ve Montaj Bedeli) | kg | 296,11 TL |
| 85.209.1303-D | SPARROW AWG 2 (138.41 Kg/Km) Çelik- Alüminyum İletkenler(Demontaj Bedeli) | kg | 105,16 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları