Fasikül: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 12 / 46
74.011
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 74.011.0008 | El ile Batak ve Balçık Kazılması ve Kullanılması | m³ | 1.537,50 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0009 | El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması | m³ | 960,94 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0010 | El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Kazılması ve Kullanılması | m³ | 1.057,03 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0011 | El ile Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması | m³ | 1.383,75 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0012 | El ile Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak ve Sert Toprak Küskülük Kazılması ve Kullanılması | m³ | 1.522,13 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0013 | El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Geniş-Derin) Yumuşak, Sert ve çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması | m³ | 1.706,44 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0014 | El veya Kompresör ile Patlayıcı Madde Kullanarak Her Derinlikte (Dar-Derin) Yumuşak, Sert ve Çok Sert Kaya Kazılması ve Kullanılması | m³ | 1.877,08 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0015 | Dolguya Gelmiş ve Serilmiş Her Cins Kazının Elle Tokmaklanması | m³ | 263,13 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0016 | Aralıksız Ahşap Kaplamalı Tam İksa | m² | 1.135,63 TL2026 yılı resmî |
| 74.011.0018 | Sık Aralıklı Ahşap Kaplamalı İksa | m² | 794,94 TL2026 yılı resmî |
74.013
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 74.013.0001 | Ekskavatör ile Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 59,66 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0002 | Makina ile Batak, Küskülük ve Kaya Zeminlerden Başka Her Cins Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması | m³ | 48,79 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0003 | Skreyperle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 41,09 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0004 | Buldozerle Her Cins Toprağın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 31,28 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0005 | Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması | m³ | 25,96 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0006 | Ekskavatör ile Her Cins Küskülük Kazılması ve Kullanılması | m³ | 89,69 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0007 | Makina ile Her Cins Küskülük Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması | m³ | 80,61 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0008 | Skreyperle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması | m³ | 78,76 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0009 | Buldozerle Her Cins Küskülüğün Kazılması ve Kullanılması | m³ | 62,28 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0010 | Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 299,18 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0011 | Makina ile Patlayıcı Madde Kullanarak Yumuşak Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması | m³ | 299,51 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0012 | Skreyperle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 307,94 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0013 | Buldozerle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 286,35 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0014 | Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması | m³ | 397,74 TL2026 yılı resmî |
| 74.013.0015 | Makina ile Patlayıcı Madde Kullanılarak Sert Kayalık Zeminlerde Kanal Açılması, Dere Yatağı Temizlenmesi ve Kazının Depo veya Dolguya Konulması | m³ | 402,31 TL2026 yılı resmî |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları