Fasikül: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı · Tüm fasiküller
1.000’den fazla poz · sayfa 17 / 46
74.026
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 74.026.0081 | H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz (H) sınıfı beton | m³ | 5.063,71 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0081/2 | H Sınıfı Demirsiz Beton 170 Doz (H) sınıfı beton (Cüruflu Çimento ile) | m³ | 4.968,09 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0082 | H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz (H) sınıfı beton | m³ | 5.747,75 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0082/2 | H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 170 Doz (H) sınıfı beton (Cüruflu Çimento ile) | m³ | 5.652,13 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0083 | H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz (H) sınıfı beton | m³ | 5.124,94 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0083/2 | H Sınıfı Demirsiz Beton 180 Doz (H) sınıfı beton (Cüruflu Çimento ile) | m³ | 5.023,69 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0084 | H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz (H) sınıfı beton | m³ | 5.727,76 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0084/2 | H Sınıfı Demirsiz Beton Kırmataş ile 180 Doz (H) sınıfı beton (Cüruflu Çimento ile) | m³ | 5.626,51 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0091 | Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz | m³ | 8.046,56 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0091/2 | Demirsiz Tetrapod Betonu 325 Doz (Cüruflu Çimento ile) | m³ | 7.863,75 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0092 | Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz | m³ | 8.481,29 TL2026 yılı resmî |
| 74.026.0092/2 | Demirsiz Tetrapod Betonu Kırmataş ile 325 Doz (Cüruflu Çimento ile) | m³ | 8.298,48 TL2026 yılı resmî |
74.030
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 74.030.0001 | Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan) | m³ | 901,99 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0002 | Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan) | m³ | 721,59 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0003 | Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Denizden) | m³ | 1.036,65 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0004 | Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Denizden) | m³ | 829,32 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0005 | Beton Blok Taşınması ve Yerine Konması (Karadan ve Denizden) | m³ | 928,92 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0006 | Beton Blok Taşınması ve Pel-Mel (miks) Olarak Yerine Konması (Karadan ve Denizden) | m³ | 743,14 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0007 | Tetrapodların Taşınması ve Yerine Konması | m³ | 1.486,27 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0008 | Prekast Kirişlerin Yerine Konması | m³ | 927,56 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0009 | Sürşarj Yapılması | m³ | 451,00 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0010 | Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Karadan) | m³ | 1.082,39 TL2026 yılı resmî |
| 74.030.0011 | Antifer Beton Blokların Taşınması ve Yerine Konması (Denizden) | m³ | 1.243,98 TL2026 yılı resmî |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları