Tüm bölümler
Fasikül: Vakıflar Genel Müdürlüğü · Tüm fasiküller
300’den fazla poz · sayfa 4 / 14
04
| Poz no | Tanım | Birim | Birim fiyat |
|---|
| 04.V10/1A1 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1 | m³ | 12.369,50 TL |
| 04.V10/1A2 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,25 | m³ | 23.886,94 TL |
| 04.V10/1A3 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. Sertlik Derecesi 1,5 | m³ | 24.499,43 TL |
| 04.V10/1B1 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. ait Kaba Yonu Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1 | m³ | 9.895,60 TL |
| 04.V10/1B2 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. ait Kaba Yonu Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1,25 | m³ | 19.109,56 TL |
| 04.V10/1B3 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. ait Kaba Yonu Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1,5 | m³ | 19.599,54 TL |
| 04.V10/1C1 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. ait Sıralı Moloz Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1 | m³ | 4.119,04 TL |
| 04.V10/1C2 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. ait Sıralı Moloz Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1,25 | m³ | 7.954,35 TL |
| 04.V10/1C3 | Kireç Taşı, Kavkılı Kireç Taşı, Limra, Kalker vb. ait Sıralı Moloz Taş Bedeli Sertlik Derecesi 1,5 | m³ | 8.158,30 TL |
| 04.V11 | Volkanik Tüf Taşı ( İgnimbirit ) (Sertik Derecesi 1-1,5) | m³ | 13.708,01 TL |
| 04.V11/001 | Volkanik tüf ( İgnimbirit ) 'e ait Kaba Yonu Taş Bedeli | m³ | 10.966,41 TL |
| 04.V11/002 | Volkanik tüf ( İgnimbirit ) 'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli | m³ | 4.564,77 TL |
| 04.V11/004 | Pomza Taşına ait Moloz Taş Bedeli | m³ | 2.741,60 TL |
| 04.V12 | Bazalt Taşı Sertlik Dereces 2-2,25 | m³ | 21.590,12 TL |
| 04.V12/001 | Bazalta ait Kaba Yonu Taş Bedeli | m³ | 17.272,10 TL |
| 04.V12/002 | Bazalta ait Sıralı Moloz Taş Bedeli | m³ | 7.189,51 TL |
| 04.V12/003 | Bazalta ait Parke Taşı Bedeli | m³ | 10.795,06 TL |
| 04.V13 | Andezit Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2 | m³ | 24.246,05 TL |
| 04.V13/001 | Andezit'e ait Kaba Yonu Taş Bedeli | m³ | 19.396,83 TL |
| 04.V13/002 | Andezit'e ait Sıralı Moloz Taş Bedeli | m³ | 8.073,93 TL |
| 04.V13/003 | Andezit'e ait Parke Taşı Bedeli | m³ | 12.123,02 TL |
| 04.V14 | Traverten, Kavkılı Kireç Taşı Sertlik Derecesi 1,75-2 | m³ | 28.059,50 TL |
| 04.V14/001 | Traverten, Kavkılı Kireç Taşı 'e ait Kaba Yonu Taş Bedeli | m³ | 22.447,60 TL |
| 04.V14/002 | Traverten, Kavkılı Kireç Taşına ait Sıralı Moloz Taş Bedeli | m³ | 9.343,81 TL |
| 04.V15 | Afyon Mermeri (Beyaz) Sertlik Derecesi 2 | m³ | 34.299,20 TL |
Tüm kurum ve kaynak kapsamları