Poz ara: 257.204
Poz kodu, eski kod ya da işin adıyla arayın; kurum ve yıla göre daraltın. Her satır fiyatın kaynağını ve dönemini yazar. Sözcük dışlamak için -pompa, tam ifade için "hazır beton" yazın.
Süzgeç: ÇŞBAramayı temizle
Satıra tıklayın; ayrıntı sağda açılır“257.204” için sonuçlar
- 25.720.4101Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 1,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 60 mSSÇŞB2026 / Eylül46.957,81 TL/adet
- 25.720.4102Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 2,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 60 mSSÇŞB2026 / Eylül50.178,11 TL/adet
- 25.720.4103Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 4,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 60 mSSÇŞB2026 / Eylül58.974,80 TL/adet
- 25.720.4104Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 6,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 60 mSSÇŞB2026 / Eylül59.873,96 TL/adet
- 25.720.4105Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 1,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 80 mSSÇŞB2026 / Eylül53.673,98 TL/adet
- 25.720.4106Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 2,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 80 mSSÇŞB2026 / Eylül54.672,20 TL/adet
- 25.720.4107Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 4,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 80 mSSÇŞB2026 / Eylül67.729,03 TL/adet
- 25.720.4108Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 6,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 80 mSSÇŞB2026 / Eylül73.355,38 TL/adet
- 25.720.4109Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 1,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 100 mSSÇŞB2026 / Eylül57.432,09 TL/adet
- 25.720.4110Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 2,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 100 mSSÇŞB2026 / Eylül64.926,68 TL/adet
- 25.720.4111Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 4,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 100 mSSÇŞB2026 / Eylül73.355,38 TL/adet
- 25.720.4112Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 6,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 100 mSSÇŞB2026 / Eylül77.792,85 TL/adet
- 25.720.4113Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 1,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 120 mSSÇŞB2026 / Eylül67.530,88 TL/adet
- 25.720.4114Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 2,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 120 mSSÇŞB2026 / Eylül73.496,91 TL/adet
- 25.720.4115Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 4,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 120 mSSÇŞB2026 / Eylül81.387,79 TL/adet
- 25.720.4116Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompası Anma Debisi: 6,0 m³/h | Anma Basma Yüksekliği: 120 mSSÇŞB2026 / Eylül94.005,85 TL/adet
- 25.720.4101-DDemont.Anma debisi 1 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart1.269,58 TL/adet
- 25.720.4101-MMont.Anma debisi 1 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart2.539,15 TL/adet
- 25.720.4102-DDemont.Anma debisi 2 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart1.617,08 TL/adet
- 25.720.4102-MMont.Anma debisi 2 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart3.234,16 TL/adet
- 25.720.4103-DDemont.Anma debisi 4 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart1.964,59 TL/adet
- 25.720.4103-MMont.Anma debisi 4 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart3.929,18 TL/adet
- 25.720.4104-DDemont.Anma debisi 6 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart2.312,10 TL/adet
- 25.720.4104-MMont.Anma debisi 6 m3/h anma basma yüksekliği 60 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart4.624,19 TL/adet
- 25.720.4105-DDemont.Anma debisi 1 m3/h anma basma yüksekliği 80 mSS olan elektrik motorlu kaçak giderme pompasıÇŞB2026 / Mart1.617,08 TL/adet