Poz ara: 273
Poz kodu, eski kod ya da işin adıyla arayın; kurum ve yıla göre daraltın. Her satır fiyatın kaynağını ve dönemini yazar. Sözcük dışlamak için -pompa, tam ifade için "hazır beton" yazın.
Süzgeç: ÇŞBAramayı temizle
Satıra tıklayın; ayrıntı sağda açılır“273” için sonuçlar
- 25.300.1308Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) Anma Ölçüsü: 10" | Dış Çap/Et Kalınlığı: 273,0x5,6 mm | Ağırlık: 36,9 kg/mÇŞB2026 / Eylül2.641,03 TL/m
- 25.300.1309Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) Anma Ölçüsü: 10" | Dış Çap/Et Kalınlığı: 273,0x6,3 mm | Ağırlık: 41,4 kg/mÇŞB2026 / Eylül2.877,21 TL/m
- 25.300.1310Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) Anma Ölçüsü: 10" | Dış Çap/Et Kalınlığı: 273,0x7,1 mm | Ağırlık: 46,6 kg/mÇŞB2026 / Eylül3.148,16 TL/m
- 25.300.1535Dikişsiz Borular, (kaynak ağzı açılmış çelik çekme)(TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) Dış Çap/Et Kalınlığı: 273,0/6,3 mmÇŞB2026 / Eylül3.850,91 TL/m
- 25.300.1613Çelik borular (Tabii gaz endüstrisi çelik boru hatları için) Dış Çap/Et Kalınlığı: 273,0/9,3 mmÇŞB2026 / Eylül4.428,70 TL/m
- 25.300.1713Polietilen kaplı doğalgaz boruları Dış Çap: 273,0 mmÇŞB2026 / Eylül6.402,35 TL/m
- 25.400.2092Cam Yünü Prefabrik Boru İzolasyonu Boru Dış Çapı: Ø 273 mm | Cam Yünü Et Kalınlığı: 50 mmÇŞB2026 / Eylül1.132,29 TL/m
- 25.400.2093Cam Yünü Prefabrik Boru İzolasyonu Boru Dış Çapı: Ø 273 mm | Cam Yünü Et Kalınlığı: 60 mmÇŞB2026 / Eylül1.320,65 TL/m
- 25.400.2094Cam Yünü Prefabrik Boru İzolasyonu Boru Dış Çapı: Ø 273 mm | Cam Yünü Et Kalınlığı: 80 mmÇŞB2026 / Eylül1.724,71 TL/m
- 25.400.2575Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Cam Yünü Et Kalınlığı: 30 mmÇŞB2026 / Eylül1.139,89 TL/m
- 25.400.2576Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Cam Yünü Et Kalınlığı: 40 mmÇŞB2026 / Eylül1.375,34 TL/m
- 25.400.2577Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Cam Yünü Et Kalınlığı: 50 mmÇŞB2026 / Eylül1.451,29 TL/m
- 25.400.2578Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Cam Yünü Et Kalınlığı: 60 mmÇŞB2026 / Eylül1.656,35 TL/m
- 25.400.2579Alüminyum Folyo Kaplı Cam Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Cam Yünü Et Kalınlığı: 80 mmÇŞB2026 / Eylül2.274,60 TL/m
- 25.400.3075Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 30 mmÇŞB2026 / Eylül1.100,39 TL/m
- 25.400.3076Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 40 mmÇŞB2026 / Eylül1.344,95 TL/m
- 25.400.3077Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 50 mmÇŞB2026 / Eylül1.588,00 TL/m
- 25.400.3078Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 60 mmÇŞB2026 / Eylül1.893,33 TL/m
- 25.400.3079Taş Yünü Esaslı Prefabrik Boru Yalıtımı (TS EN 14303) Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 80 mmÇŞB2026 / Eylül2.508,53 TL/m
- 25.400.3575Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 30 mmÇŞB2026 / Eylül1.297,86 TL/m
- 25.400.3576Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 40 mmÇŞB2026 / Eylül1.536,35 TL/m
- 25.400.3577Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 50 mmÇŞB2026 / Eylül1.800,66 TL/m
- 25.400.3578Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 60 mmÇŞB2026 / Eylül2.081,68 TL/m
- 25.400.3579Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı Boru Dış Çapı: Ø 273 mm (10") | Taş Yünü Et Kalınlığı: 80 mmÇŞB2026 / Eylül2.800,18 TL/m
- 25.206.1535Yenilenen dikişsiz siyah boru (patent çekme çelik boru) dış çap 273,0/6,3 mmÇŞB2026 / Mart5.752,29 TL/m