YAYIN ·
ÇŞB 2026 Eylül Birim Fiyatları: Ne Kadar Arttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2026 Eylül birim fiyat listesi yayımlandı; Pozbul'da 30 binden fazla poz aranabilir. Önceki döneme (2026 Ağustos) göre iki dönemde de fiyatı olan pozlarda medyan değişim +%1,69; 2.879 poz arttı, 90 poz azaldı. Önceki liste farklı kapsamda olduğundan eklenen ve çıkarılan kodlar sayılmadı.
- Dönem
- 2026 / Eylül
- Pozbul’da yayın
- Resmî yürürlük
- Kurum duyurusuna bakın
Önceki döneme göre değişim
2026 Eylül listesi 2026 Ağustos dönemiyle karşılaştırıldı. İki dönemde de fiyatı ve birimi aynı olan 2.989 pozun fiyat değişimi aşağıdadır; kod başına dönemin en düşük birim fiyatı alınmıştır. Önceki liste farklı kapsamda (2.989 poz) olduğundan eklenen ve listede olmayan kodlar sayılmadı.
- Medyan değişim
- +%1,69
- Artan poz
- 2.879
- Azalan poz
- 90
- Fiyatı aynı kalan
- 20
Poz öbeklerine göre değişim
| Poz öbeği | Poz | Medyan değişim | Artan | Azalan |
|---|---|---|---|---|
| 10.240 | 1.005 | +%0,93 | 972 | 33 |
| 10.130 | 531 | +%1,73 | 501 | 29 |
| 10.200 | 522 | +%1,53 | 505 | 6 |
| 10.120 | 259 | +%2,14 | 259 | 0 |
| 10.310 | 150 | +%16,41 | 150 | 0 |
| 10.300 | 147 | +%1,99 | 147 | 0 |
| 10.100 | 113 | +%1,84 | 113 | 0 |
| 10.170 | 85 | +%0,72 | 75 | 10 |
| 10.250 | 58 | +%2,16 | 58 | 0 |
| 10.330 | 57 | +%2,56 | 40 | 12 |
| 10.201 | 35 | +%1,54 | 32 | 0 |
| 10.160 | 21 | +%2,57 | 21 | 0 |
En çok artan 10 poz
| Poz no | Tanım | Birim | Önceki (TL) | Yeni (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.160.1028 | Yanmış yağ | kg | 6,14 | 7,16 | +%16,61 |
| 10.160.1026 | Mazot (Motorin) | kg | 94,81 | 110,50 | +%16,55 |
| 10.160.1024 | Likit petrol gazı (LPG) | kg | 76,22 | 88,83 | +%16,54 |
| 10.160.1025 | Benzin | kg | 100,70 | 117,36 | +%16,54 |
| 10.160.1023 | Kerozen(Gazyağı) | kg | 74,13 | 86,39 | +%16,54 |
| 10.160.1027 | Makine yağı | kg | 94,88 | 110,57 | +%16,54 |
| 10.240.9102 | OLUKLU LEVHALAR, MONTAJ MALZEMELERİ VB. Oluklu bitümlü levhalar (Her renkte) (Kategori R >= 1400 N/m²) (TS EN 534+A1) (Yangın sınıfı Broof ) | m² | 266,48 | 310,22 | +%16,41 |
| 10.310.1331 | LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ EKSPANDE (GENLEŞTİRİLMİŞ) POLİSTREN KÖPÜK (EPS) LEVHALAR (TS EN 13163+A2) Diğer Uygulamalar İçin Cephelerde İçten Isı Yalıtımı İçin Grafit/Karbon Esaslı Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar Basma mukavemeti en az 90 kPa, | m³ | 3.580,87 | 4.168,55 | +%16,41 |
| 10.310.1301 | LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ EKSPANDE (GENLEŞTİRİLMİŞ) POLİSTREN KÖPÜK (EPS) LEVHALAR (TS EN 13163+A2) Dış Cephe Isı Yalıtım Uygulamaları İçin Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) | m³ | 2.748,11 | 3.199,12 | +%16,41 |
| 10.310.1362 | LİFLİ ISI VE SES YALITIM GEREÇLERİ İNORGANİK MENŞELİ CAMYÜNÜ EKSPANDE (GENLEŞTİRİLMİŞ) POLİSTREN KÖPÜK (EPS) LEVHALAR (TS EN 13163+A2) Eğik Çatılarda Isı Yalıtımı İçin Mertek Üstü Uygulamalar İçin Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar Basma mukavemeti en az 150 kPa, | m³ | 3.830,70 | 4.459,38 | +%16,41 |
En çok azalan 10 poz
| Poz no | Tanım | Birim | Önceki (TL) | Yeni (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.330.2367 | ISI YALITIM DÜBELLERİ d) Ahşap yüzeylere uygulanan yalıtım dübelleri 15 cm'den büyük uzunluklar için | adet | 4,27 | 4,26 | −%0,23 |
| 10.330.2361 | ISI YALITIM DÜBELLERİ c) Gazbeton yüzeylere uygulanan yalıtım dübelleri 15 cm ve daha büyük uzunluklar için (Tırnaklı plastik vidalı) | adet | 4,88 | 4,87 | −%0,20 |
| 10.330.2404 | MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Köşe Profilleri PVC Köşe Profilleri (Fileli) | m | 11,59 | 11,57 | −%0,17 |
| 10.330.2502 | ISI YALITIM LEVHA YAPIŞTIRCISI, SIVASI, FİLESİ VB. Sıva filesi (75 gr/m²) | m² | 12,20 | 12,18 | −%0,16 |
| 10.200.2791 | ALÜMİNYUM DİLATASYON PROFİLLERİ (Etial 60) Dilatasyon Profili Montaj Malzemeleri vb. Butil bant (her iki yüzü kendinden yapışkanlı, 3 mm kalınlık/10 mm genişlikte) | m | 22,20 | 22,17 | −%0,14 |
| 10.240.6104 | LİNOLYUM ZEMİN KAPLAMALARI (TS EN ISO 24011) (Yangın Sınıfı Cfl s1) Linolyum kaynak kordonu | m | 15,25 | 15,23 | −%0,13 |
| 10.240.6056 | PVC ESASLI YER DÖŞEMESİ C-PVC esaslı yer döşemesi kimyasalları ve aksesuarları PVC esaslı merdiven burunluğu | m | 79,28 | 79,19 | −%0,11 |
| 10.240.6105 | LİNOLYUM ZEMİN KAPLAMALARI (TS EN ISO 24011) (Yangın Sınıfı Cfl s1) Akrilik esaslı linolyum yapıştırıcı | kg | 115,87 | 115,74 | −%0,11 |
| 10.330.2421 | MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Fileli Dilatasyon Profilleri 3 ile 5 cm arası dilatasyon açıklıkları için kauçuk nem bariyerli pvc esaslı dilatasyon profilleri (Fileli) | m | 152,46 | 152,29 | −%0,11 |
| 10.330.2417 | MANTOLAMA YARDIMCI ELEMANLARI Denizlik Uzatma Profilleri PVC denizlik uzatma profilleri | m | 36,59 | 36,55 | −%0,11 |
Bu dönemde neler var?
Poz sayfalarında her kalemin birimi, bu dönemdeki fiyatı ve önceki yıllardaki fiyatları birlikte görünür. Kurum ve yıl listesinden bölüm bölüm gezebilir, poz koduyla doğrudan arayabilirsiniz.
ÇŞB birim fiyatları ne zaman güncellenir?
ÇŞB birim fiyatlarını aylık günceller; yeni dönem Pozbul'a eklendiğinde burada duyurulur. Kesin yayın günü kurum duyurusundadır.
Sık sorulan sorular
ÇŞB 2026 birim fiyatları açıklandı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2026 Eylül birim fiyatları Pozbul'a 19 Eylül 2026 tarihinde eklendi; 30 binden fazla poz poz koduyla aranabilir. Resmî yayın ve yürürlük tarihi için kurumun duyurusuna bakın.
ÇŞB birim fiyatları ne zaman güncellenir?
ÇŞB birim fiyatlarını aylık günceller. Yeni dönem Pozbul'a eklendiğinde bu sayfada ve haberler listesinde duyurulur; kesin yayın günü kurum duyurusundadır.
ÇŞB 2026 Eylül birim fiyatları ne kadar arttı?
Önceki döneme (2026 Ağustos) göre iki dönemde de fiyatı olan 2.989 pozda medyan değişim +%1,69. 2.879 poz arttı, 90 poz azaldı, 20 pozun fiyatı aynı kaldı.
ÇŞB 2026 Eylül listesinde hangi pozlar eklendi ve çıkarıldı?
Önceki liste farklı kapsamda olduğundan eklenen ve çıkarılan kodlar sayılmadı.
Pozbul resmî kaynak değildir. Tarihler Pozbul kayıtlarına aittir; ihale ve sözleşmelerde kurumun yayımladığı belgeyi esas alın.