İçeriğe geç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) 2026 birim fiyatları — 35.110 ile başlayan pozlar — 2026 / Nisan — Sayfa 11

2026 / Nisan listesi · 600’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: ÇŞB, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

ÇŞB 2026NİSAN

Tüm bölümler · 35 grubu

600’den fazla poz · sayfa 11 / 27

35.110

Poz noTanımBirimBirim fiyat
35.110.18574 x 1250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalıadet96.260,10 TL
35.110.18574 x 1250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalıadet96.260,10 TL
35.110.18584 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalıadet121.674,05 TL
35.110.18584 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalıadet121.674,05 TL
35.110.18584 x 1600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1: (0,5-1)In, I3:(2-10)In, elektronik korumalıadet121.674,05 TL
35.110.2110En fazla 3 x 63 Aadet3.155,60 TL
35.110.2110En fazla 3 x 63 Aadet3.155,60 TL
35.110.2110En fazla 3 x 63 Aadet3.155,60 TL
35.110.2120En fazla 3 x 100 Aadet3.576,03 TL
35.110.2120En fazla 3 x 100 Aadet3.576,03 TL
35.110.2120En fazla 3 x 100 Aadet3.576,03 TL
35.110.2130En fazla 3 x 125 Aadet4.976,79 TL
35.110.2130En fazla 3 x 125 Aadet4.976,79 TL
35.110.2130En fazla 3 x 125 Aadet4.976,79 TL
35.110.2140En fazla 3 x 160 Aadet5.144,58 TL
35.110.2140En fazla 3 x 160 Aadet5.144,58 TL
35.110.2140En fazla 3 x 160 Aadet5.144,58 TL
35.110.2150En fazla 3 x 250 Aadet7.499,79 TL
35.110.2150En fazla 3 x 250 Aadet7.499,79 TL
35.110.2150En fazla 3 x 250 Aadet7.499,79 TL
35.110.2210En fazla 3 x 63Aadet3.242,55 TL
35.110.2210En fazla 3 x 63Aadet3.242,55 TL
35.110.2210En fazla 3 x 63Aadet3.242,55 TL
35.110.2220En fazla 3 x 100 Aadet3.662,10 TL
35.110.2220En fazla 3 x 100 Aadet3.662,10 TL