İçeriğe geç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞB) 2026 birim fiyatları — 35.110 ile başlayan pozlar — 2026 / Nisan — Sayfa 12

2026 / Nisan listesi · 600’den fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: ÇŞB, 2026 yayınları. Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

ÇŞB 2026NİSAN

Tüm bölümler · 35 grubu

600’den fazla poz · sayfa 12 / 27

35.110

Poz noTanımBirimBirim fiyat
35.110.2220En fazla 3 x 100 Aadet3.662,10 TL
35.110.2230En fazla 3 x 125 Aadet4.835,16 TL
35.110.2230En fazla 3 x 125 Aadet4.835,16 TL
35.110.2230En fazla 3 x 125 Aadet4.835,16 TL
35.110.2240En fazla 3 x 160 Aadet5.225,21 TL
35.110.2240En fazla 3 x 160 Aadet5.225,21 TL
35.110.2240En fazla 3 x 160 Aadet5.225,21 TL
35.110.2250En fazla 3 x 250 Aadet7.546,53 TL
35.110.2250En fazla 3 x 250 Aadet7.546,53 TL
35.110.2250En fazla 3 x 250 Aadet7.546,53 TL
35.110.2260En fazla 3 x 400 Aadet12.587,80 TL
35.110.2260En fazla 3 x 400 Aadet12.587,80 TL
35.110.2260En fazla 3 x 400 Aadet12.587,80 TL
35.110.2270En fazla 3 x 630 Aadet13.581,26 TL
35.110.2270En fazla 3 x 630 Aadet13.581,26 TL
35.110.2270En fazla 3 x 630 Aadet13.581,26 TL
35.110.23103 x 250 A'den 3 x 320A'e kadaradet11.690,61 TL
35.110.23103 x 250 A'den 3 x 320A'e kadaradet11.690,61 TL
35.110.23103 x 250 A'den 3 x 320A'e kadaradet11.690,61 TL
35.110.2320En fazla 3 x 400Aadet13.040,68 TL
35.110.2320En fazla 3 x 400Aadet13.040,68 TL
35.110.2320En fazla 3 x 400Aadet13.040,68 TL
35.110.2330En fazla 3 x 500Aadet13.796,71 TL
35.110.2330En fazla 3 x 500Aadet13.796,71 TL
35.110.2330En fazla 3 x 500Aadet13.796,71 TL