İçeriğe geç

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2026 birim fiyatları — Sayfa 2

2026 / Yıllık listesi · 2 binden fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: DSİ, 2026 yayınları (yılın son yayım dönemi). Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

DSİ 2026YILLIK

2 binden fazla poz · sayfa 2 / 50

10.450

Poz noTanımBirimBirim fiyat
10.450.2328/12845 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik borumBu dönemde fiyat yok
10.450.2328/E/12946 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik borumBu dönemde fiyat yok
10.450.2329/13048 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik borumBu dönemde fiyat yok
10.450.2330/13150 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik borumBu dönemde fiyat yok
10.450.2331/13251 x 25,4 mm spiral kaynaklı kaplamasız çelik borumBu dönemde fiyat yok

50.205

Poz noTanımBirimBirim fiyat
50.205.1001DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN110, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1002DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN125, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1003DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN140, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1004DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN160, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1005DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN180, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1006DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN200, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1007DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN225, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1008DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN250, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1009DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN280, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1010DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN315, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1011DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN355, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1012DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN400, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1013DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN450, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1014DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN500, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1015DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN6, DN560, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1101DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN110, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1102DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN125, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1103DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN140, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1104DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN160, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1105DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN180, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok

Bölümler