İçeriğe geç

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2026 birim fiyatları — Sayfa 3

2026 / Yıllık listesi · 2 binden fazla poz · her satırda birim ve birim fiyat

Kaynak: DSİ, 2026 yayınları (yılın son yayım dönemi). Pozbul resmî kaynak değildir; kaydı kurumun yayımladığı belgeyle doğrulayın.

DSİ 2026YILLIK

2 binden fazla poz · sayfa 3 / 50

50.205

Poz noTanımBirimBirim fiyat
50.205.1106DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN200, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1107DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN225, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1108DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN250, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1109DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN280, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1110DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN315, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1111DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN355, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1112DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN400, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1113DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN450, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1114DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN500, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1115DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN8, DN560, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1201DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN110, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1202DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN125, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1203DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN140, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1204DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN160, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1205DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN180, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1206DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN200, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1207DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN225, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1208DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN250, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1209DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN280, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1210DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN315, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1211DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN355, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1212DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN400, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1213DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN450, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1214DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN500, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok
50.205.1215DSİ PE100 GTŞ’ye uygun PN10, DN560, PE100 boru bedelimBu dönemde fiyat yok

Bölümler